| Spesifikasie | Basiese Parameter | CP51560 |
|---|---|---|
| Nominaal | Nominale spanning (V) | 51.2 |
| Gegradeerde kapasiteit (Ah) | 560 | |
| Kapasiteit (Wh) | 28672 | |
| Fisies | Dimensie | 905*812*479mm |
| Gewig (kg) | ~255 kg | |
| Elektriese | Laaispanning (V) | 58.4 |
| Afsnyspanning (V) | 40 | |
| Laaistroom | 200A | |
| Deurlopende ontlading | 350A | |
| Piekontlading | 700A |

Lang battery-ontwerplewe
01
Lang waarborg
02
Ingeboude BMS-beskerming
03
Ligter as loodsuur
04
Volle kapasiteit, kragtiger
05
Ondersteun vinnige laai
06
Waterdig en stofdig
07
Bepaal batterystatus intyds
08
Kan by vriespunt gelaai word
09Langer lewensduur
Vinniger laai
Liggewig ontwerp
Verbeterde veiligheid
Laer omgewingsimpak