Model | Nominaal Spanning | Nominaal Kapasiteit | Energie (kWH) | Dimensie (L*B*H) | Gewig (KG/lb) | Standaard Aanklag | Ontslag Huidige | Maks. Ontslag | Vinnige Laai tyd | Standaardkoste tyd | Selfontlader maand | Omhulsel Materiaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03 kWh | 395*312*243mm | 37 kg (81.57 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0 uur | 5.0 uur | <3% | Staal |
CP48055 | 51.2V | 55Ah | 2.82 kWh | 416*334*232mm | 28.23 kg (62.23 lbs) | 22A | 55A | 110A | 2.0 uur | 2.5 uur | <3% | Staal |
CP48055 | 51.2V | 60Ah | 3.07 kWh | 416*334*232mm | 29.01 kg (62 lbs) | 22A | 60A | 120A | 2.0 uur | 2.5 uur | <3% | Staal |
CP48080 | 51.2V | 80Ah | 4.10 kWh | 472*312*210mm | 36 kg (62.00 lbs) | 22A | 80A | 160A | 2.0 uur | 4.0 uur | <3% | Staal |
CP48105 | 51.2V | 105Ah | 5.37 kWh | 472*312*243mm | 45 kg (99.21 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5 uur | 5.0 uur | <3% | Staal |
CP48160 | 51.2V | 160Ah | 8.19 kWh | 615*403*200mm | 72 kg (158.73 lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0 uur | 7.5 uur | <3% | Staal |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72 kWh | 626*312*243mm | 67.8 kg (149.47 lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5 uur | 7.0 uur | <3% | Staal |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77 kWh | 847*405*230mm | 115 kg (253.53 lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0 uur | 10.7 uur | <3% | Staal |
Batterystatus kan intyds per selfoon nagegaan word
01Vertoon SOC/Spanning/Stroom akkuraat
02Wanneer die SOC 10% bereik (kan laer of hoër gestel word), lui die zoemer
03Ondersteun hoë ontladingsstroom, 150A/200A/250A/300A. Goed vir heuwelklim.
04GPS-posisioneringsfunksie
05Gelaai teen vriespunttemperatuur
06Graad A Sel
Ingeboude Geïntegreerde Batterybestuurstelsel (BMS)
Langer looptyd!
Maklike werking, prop en speel
Privaat etiket
Volledige batterystelseloplossing
Spanningsverminderaar GS-omskakelaar
Batterybeugel
Laaier-aansluiting
Laaier AC verlengkabel
Vertoon
Laaier
Gepasmaakte BMS