| Model | Nominaal Spanning | Nominaal Kapasiteit | Energie (kWH) | Dimensie (L*B*H) | Gewig KG | Deurlopend Ontslag | Maks. Ontslag | Omhulsel Materiaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24V | ||||||||
| CP24080 | 25.6V | 80Ah | 2.048 kWh | 340*307*227mm | 20 kg | 80A | 160A | Staal |
| CP24105 | 25.6V | 105Ah | 2.688 kWh | 340*307*275mm | 23 kg | 150A | 300A | Staal |
| CP24160 | 25.6V | 160Ah | 4.096 kWh | 488*350*225mm | 36 kg | 150A | 300A | Staal |
| CP24210 | 25.6V | 210Ah | 5.376 kWh | 488*350*255mm | 41 kg | 150A | 300A | Staal |
| CP24315 | 25.6V | 315Ah | 8.064 kWh | 600*350*264mm | 60 kg | 150A | 300A | Staal |
| 36V | ||||||||
| CP36160 | 38.4V | 160Ah | 6.144 kWh | 600*350*226mm | 50 kg | 150A | 300A | Staal |
| CP36210 | 38.4V | 210Ah | 8.064 kWh | 600*350*264mm | 60 kg | 150A | 300A | Staal |
| CP36560 | 38.4V | 560Ah | 21.504 kWh | 982*456*694mm | 200 kg | 250A | 500A | Staal |
Bespaar tyd en moeite: Vloerskoonmaakmasjiene is ontwerp om groot areas vinnig en doeltreffend skoon te maak, wat tyd en mannekrag bespaar in vergelyking met handmatige skoonmaak.
Verbeterde skoonmaakgehalte: Vloerskoonmaakmasjiene het kragtige motors, gevorderde skoonmaaktegnologieë en gespesialiseerde borsels of kussings wat moeilike vlekke, vuilgoed en stof van vloere kan verwyder en hulle sprankelend skoon laat.
Gesonder omgewing: Vloerskoonmaakmasjiene gebruik hoëtemperatuurwater, stoom of gespesialiseerde skoonmaakoplossings wat bakterieë, virusse en allergene op vloere doodmaak, wat die omgewing gesonder maak vir mense.
Kostebesparend: Vloerskoonmaakmasjiene is duursaam en langdurig, en hulle benodig minimale onderhoud in vergelyking met handmatige skoonmaak. Boonop gebruik hulle minder water en skoonmaakoplossings, wat bedryfskoste verminder.
Veiligheid: Vloerskoonmaakmasjiene is toegerus met veiligheidskenmerke soos outomatiese afskakeling, waarskuwingsligte en noodstopknoppies wat ongelukke en beserings aan gebruikers voorkom.
Die voordele van die gebruik van 'n litiumbattery vir vloerskoonmaakmasjiene
Litiumbatterye word verkies vir vloerskoonmaakmasjiene omdat hulle hoë energiedigtheid, langer looptye en vinniger herlaaitye bied. Anders as ander batterye, het litiumbatterye 'n langer rakleeftyd en 'n laer selfontladingstempo, wat hulle ideaal maak vir werklike gebruik. Boonop is hulle liggewig, wat die vloerskoonmaakmasjien makliker maak om te maneuvreer en gebruikersmoegheid verminder. Oor die algemeen bied litiumbatterye 'n meer doeltreffende en betroubare kragbron vir vloerskoonmaakmasjiene.

Lang battery-ontwerplewe
01
Lang waarborg
02
Ingeboude BMS-beskerming
03
Ligter as loodsuur
04
Volle kapasiteit, kragtiger
05
Ondersteun vinnige laai
06
Waterdig en stofdig
07
Omgewingsvriendelike krag
08| Lifepo4_Battery | Battery | Energie(Wh) | Spanning(V) | Kapasiteit(Ag) | Maks_Lading(V) | Afsny(V) | Aanklag(A) | DeurlopendOntlading_(A) | Piekontlading_(A) | Dimensie(mm) | Gewig(kg) | Selfontlading/M | Materiaal | laaiteem | ontlading | Bergingsteem |
![]() | 24V 80Ah | 2048 | 25.6 | 80 | 29.2 | 20 | 80 | 80 | 160 | 340*307*227 | 20 | <3% | staal | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 105Ah | 2688 | 25.6 | 105 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 340*307*257 | 23 | <3% | staal | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 160Ah | 4096 | 25.6 | 160 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 488*350*225 | 36 | <3% | staal | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 210Ah | 5376 | 25.6 | 210 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 488*350*255 | 41 | <3% | staal | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 315Ah | 8064 | 25.6 | 315 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 600*350*264 | 60 | <3% | staal | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 315Ah | 6144 | 38.4 | 160 | 43.8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 600*350*226 | 50 | <3% | staal | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 315Ah | 8064 | 38.4 | 210 | 43.8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 600*350*264 | 60 | <3% | staal | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |


ProPow Technology Co., Ltd. is 'n maatskappy wat spesialiseer in die navorsing en ontwikkeling, sowel as die vervaardiging van litiumbatterye. Die produkte sluit in 26650, 32650, 40135 silindriese selle en prismatiese selle. Ons hoëgehalte-batterye vind toepassings in verskeie velde. ProPow bied ook pasgemaakte litiumbattery-oplossings om aan die spesifieke behoeftes van u toepassings te voldoen.
| Vurkheftruck LiFePO4-batterye | Natriumioonbattery SIB | LiFePO4-aanloopbatterye | LiFePO4 Gholfkarretjies Batterye | Mariene bootbatterye | RV-battery |
| Motorfietsbattery | Skoonmaakmasjiene Batterye | Hoë Werkplatforms Batterye | LiFePO4 Rolstoelbatterye | Energiebergingsbatterye |


Propow se outomatiese produksiewerkswinkel is ontwerp met die nuutste intelligente vervaardigingstegnologieë om doeltreffendheid, presisie en konsekwentheid in litiumbatteryproduksie te verseker. Die fasiliteit integreer gevorderde robotika, KI-gedrewe gehaltebeheer en gedigitaliseerde moniteringstelsels om elke stadium van die vervaardigingsproses te optimaliseer.

Propow plaas groot klem op produkgehaltebeheer, wat gestandaardiseerde navorsing en ontwikkeling en ontwerp, slim fabriekontwikkeling, grondstofgehaltebeheer, produksieprosesgehaltebestuur en finale produkinspeksie dek. Propw het nog altyd hoëgehalteprodukte en uitstekende dienste nagekom om kliëntevertroue te verhoog, sy reputasie in die bedryf te versterk en sy markposisie te verstewig.

Ons het ISO9001-sertifisering verkry. Met gevorderde litiumbattery-oplossings, 'n omvattende kwaliteitsbeheerstelsel en toetsstelsel, het ProPow CE-, MSDS-, UN38.3-, IEC62619-, RoHS-, sowel as seevaart- en lugvervoerveiligheidsverslae verkry. Hierdie sertifisering verseker nie net die standaardisering en veiligheid van produkte nie, maar vergemaklik ook invoer- en uitvoerdoeaneverklaring.
