| غرض | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| كيمياء البطاريات | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| إجمالي السعة (كيلوواط ساعة) | 215 كيلوواط ساعة | 233 كيلوواط ساعة |
| السعة الاسمية (أمبير ساعة) | 280 أمبير/ساعة | 280 أمبير/ساعة |
| الجهد الاسمي (فولت) | 768 فولت | 832 فولت |
| نطاق جهد التشغيل (فولت) | 648 فولت ~ 864 فولت | 702 فولت ~ 936 فولت |
| تيار الشحن الاسمي (أمبير) | 140A | 140A |
| تيار التفريغ الاسمي (أمبير) | 140A | 140A |
| نطاق درجة حرارة التخزين (°م) | -30 درجة مئوية ~ +45 درجة مئوية | -30 درجة مئوية ~ +45 درجة مئوية |
| نطاق درجة حرارة التشغيل (°مئوية) | -20 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية التشغيلية (%) | 5%~95% | 5%~95% |
| ارتفاع العمل (م) | ≤2000 متر | ≤2000 متر |
| نوع الاتصال | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| معيار الحماية من الاختراق | IP54 | IP54 |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع، مم) | 1385 × 910 × 2203 مم | 1385 × 910 × 2203 مم |
| الوزن الصافي (طن) | ≈2.2T | ≈2.3T |
| وضع التبريد | التبريد السائل | التبريد السائل |
| دورة الحياة (دورات) | 8000 دورة | 8000 دورة |
| العمر الزمني (بالسنوات) | 15 سنة | 15 سنة |
| معلمات نظام التحكم في العمليات (اختياري) | ||
| جانب التيار المتردد: متصل بالشبكة | ||
| القدرة المقدرة للخرج (كيلوواط) | 100 كيلوواط | 100 كيلوواط |
| التيار المتردد المقنن (أمبير) | 167أ/159أ | 167أ/159أ |
| جهد التشغيل المقنن (فولت) | تيار متردد 380/400 فولت 50/60 هرتز | تيار متردد 380/400 فولت 50/60 هرتز |
| الجهد التوافقي للتيار المتردد | أقل من 3% | أقل من 3% |
| جانب التيار المتردد: خارج الشبكة | ||
| القدرة المقدرة للخرج (كيلوواط) | 100 كيلوواط | 100 كيلوواط |
| جهد التشغيل المقنن (فولت) | 220/230/380/400 فولت | 220/230/380/400 فولت |
| أقصى قدرة خرج (كيلوواط) | 100 كيلوواط | 100 كيلوواط |
| نطاق تردد الشبكة المعتمد (هرتز) | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز |
| درجة عدم التوازن (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| أقصى طاقة (قناتان، كيلوواط) | 156 كيلوواط | 156 كيلوواط |
| أقصى دائرة (قناتان، أ) | 1100 فولت | 1100 فولت |
| أقصى جهد للخلايا الكهروضوئية (فولت) | 550 فولت | 550 فولت |
| جهد البدء (فولت) | 195 فولت | 195 فولت |
| نطاق جهد MPPT (فولت) | 180 فولت ~ 800 فولت | 180 فولت ~ 800 فولت |
| آخر | ||
| وقت تسليم نظام النقل بين المحطات (بالمللي ثانية) | 20 مللي ثانية | 20 مللي ثانية |
| وظيفة مولد الديزل | يمكن ربط مولد الديزل | يمكن ربط مولد الديزل |
| أقصى كفاءة (%) | 98% | 98% |
| عدد الآلات المتوازية المتصلة بالشبكة/غير المتصلة بالشبكة | 3 | 3 |
شركة ProPow Technology Co., Ltd. متخصصة في البحث والتطوير وتصنيع بطاريات الليثيوم. تشمل منتجاتنا خلايا أسطوانية ومنشورية من نوع 26650 و32650 و40135. تُستخدم بطارياتنا عالية الجودة في مجالات متنوعة. كما توفر ProPow حلولاً مخصصة لبطاريات الليثيوم لتلبية الاحتياجات الخاصة لتطبيقاتكم.

| بطاريات الليثيوم فوسفات الحديد (LiFePO4) للرافعات الشوكية | بطارية أيون الصوديوم | بطاريات تشغيل المحرك LiFePO4 | بطاريات عربات الجولف من نوع LiFePO4 | بطاريات القوارب البحرية | بطارية المركبات الترفيهية |
| بطارية دراجة نارية | بطاريات آلات التنظيف | بطاريات منصات العمل الجوية | بطاريات الكراسي المتحركة من نوع LiFePO4 | بطاريات تخزين الطاقة |


صُممت ورشة الإنتاج الآلية التابعة لشركة بروباو باستخدام أحدث تقنيات التصنيع الذكية لضمان الكفاءة والدقة والاتساق في إنتاج بطاريات الليثيوم. يدمج هذا المرفق أنظمة روبوتات متطورة، وأنظمة مراقبة جودة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة مراقبة رقمية لتحسين كل مرحلة من مراحل عملية التصنيع.

تولي شركة بروبو اهتماماً بالغاً بمراقبة جودة منتجاتها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: البحث والتطوير والتصميم المعياري، وتطوير المصانع الذكية، ومراقبة جودة المواد الخام، وإدارة جودة عملية الإنتاج، وفحص المنتج النهائي. لطالما التزمت بروبو بتقديم منتجات عالية الجودة وخدمات ممتازة لتعزيز ثقة العملاء، وترسيخ سمعتها في القطاع، وتوطيد مكانتها في السوق.

حصلنا على شهادة ISO9001. وبفضل حلول بطاريات الليثيوم المتطورة، ونظام مراقبة الجودة الشامل، ونظام الاختبار، حصلت ProPow على شهادات CE وMSDS وUN38.3 وIEC62619 وRoHS، بالإضافة إلى تقارير السلامة الخاصة بالشحن البحري والنقل الجوي. لا تضمن هذه الشهادات فقط توحيد معايير المنتجات وسلامتها، بل تُسهّل أيضًا عمليات التخليص الجمركي للاستيراد والتصدير.
