| Мадэль | Намінальнае Напружанне | Намінальнае Ёмістасць | Энергія (кВт·г) | Вымярэнне (Д*Ш*В) | Вага (кг/фунты) | Стандартны Зарад | Выпіска Бягучы | Макс. Выпіска | Хуткая зарадка час | Стандартная плата час | Самаразраднік месяц | Корпус Матэрыял |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP36105 | 38,4 В | 105 Аг | 4,03 кВт·г | 395*312*243 мм | 37 кг (81,57 фунта) | 22А | 250А | 500А | 2,0 гадзіны | 5,0 гадзін | <3% | Сталь |
| CP48055 | 51,2 В | 55 Аг | 2,82 кВт·г | 416*334*232 мм | 28,23 кг (62,23 фунта) | 22А | 55А | 110А | 2,0 гадзіны | 2,5 гадзіны | <3% | Сталь |
| CP48055 | 51,2 В | 60 Аг | 3,07 кВт·г | 416*334*232 мм | 29,01 кг (62 фунты) | 22А | 60А | 120А | 2,0 гадзіны | 2,5 гадзіны | <3% | Сталь |
| CP48080 | 51,2 В | 80 Аг | 4,10 кВт·г | 472*312*210 мм | 36 кг (62,00 фунтаў) | 22А | 80А | 160А | 2,0 гадзіны | 4,0 гадзіны | <3% | Сталь |
| CP48105 | 51,2 В | 105 Аг | 5,37 кВт·г | 472*312*243 мм | 45 кг (99,21 фунта) | 22А | 250А | 500А | 2,5 гадзіны | 5,0 гадзін | <3% | Сталь |
| CP48160 | 51,2 В | 160 Аг | 8,19 кВт·г | 615*403*200 мм | 72 кг (158,73 фунта) | 22А | 250А | 500А | 3,0 гадзіны | 7,5 гадзін | <3% | Сталь |
| CP72105 | 73,6 В | 105 Аг | 7,72 кВт·г | 626*312*243 мм | 67,8 кг (149,47 фунтаў) | 15А | 250А | 500А | 2,5 гадзіны | 7,0 гадзін | <3% | Сталь |
| CP72160 | 73,6 В | 160 Аг | 11,77 кВт·г | 847*405*230 мм | 115 кг (253,53 фунта) | 15А | 250А | 500А | 3,0 гадзіны | 10,7 гадзін | <3% | Сталь |

Стан батарэі можна праверыць у рэжыме рэальнага часу з дапамогай мабільнага тэлефона
01
Дакладна адлюстроўваць SOC/напружанне/ток
02
Калі ўзровень зараду дасягае 10% (можна ўсталяваць ніжэй або вышэй), звініць зумер
03
Падтрымка высокага току разраду, 150A/200A/250A/300A. Падыходзіць для ўздыму на ўзгоркі.
04
Функцыя GPS-пазіцыянавання
05
Зараджаецца пры тэмпературы замярзання
06Клетка класа А
Убудаваная інтэграваная сістэма кіравання батарэямі (BMS)
Больш працяглы час выканання!
Прастата ў эксплуатацыі, падключы і гуляй
Прыватная марка
Поўнае рашэнне для сістэмы акумулятараў

Рэдуктар напружання Пераўтваральнік пастаяннага току

Кранштэйны акумулятара

Раз'ём для зараднай прылады

Падаўжальнік пераменнага току для зараднай прылады

Дысплей

Зарадная прылада

Індывідуальная сістэма кіравання будынкамі (BMS)