| Модел | Номинално Напрежение | Номинално Капацитет | Енергия (KWh) | Размер (Д*Ш*В) | Тегло (кг/фунти) | Стандартен Такса | Изписване Текущ | Макс. Изписване | Бързо зареждане време | Стандартна такса време | Саморазрядник месец | Корпус Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP36105 | 38,4V | 105Ah | 4.03KWh | 395*312*243 мм | 37 кг (81,57 фунта) | 22А | 250А | 500А | 2,0 часа | 5.0 ч. | <3% | Стомана |
| CP48055 | 51.2V | 55Ah | 2.82 kWh | 416*334*232 мм | 28,23 кг (62,23 фунта) | 22А | 55А | 110А | 2,0 часа | 2,5 часа | <3% | Стомана |
| CP48055 | 51.2V | 60Ah | 3.07 kWh | 416*334*232 мм | 29,01 кг (62 фунта) | 22А | 60А | 120А | 2,0 часа | 2,5 часа | <3% | Стомана |
| CP48080 | 51.2V | 80Ah | 4.10KWh | 472*312*210 мм | 36 кг (62,00 фунта) | 22А | 80А | 160А | 2,0 часа | 4.0 ч. | <3% | Стомана |
| CP48105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KWh | 472*312*243 мм | 45 кг (99,21 фунта) | 22А | 250А | 500А | 2,5 часа | 5.0 ч. | <3% | Стомана |
| CP48160 | 51.2V | 160Ah | 8,19 kWh | 615*403*200 мм | 72 кг (158,73 фунта) | 22А | 250А | 500А | 3,0 ч. | 7,5 часа | <3% | Стомана |
| CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72KWh | 626*312*243 мм | 67,8 кг (149,47 фунта) | 15А | 250А | 500А | 2,5 часа | 7.0 ч. | <3% | Стомана |
| CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11,77 kWh | 847*405*230 мм | 115 кг (253,53 фунта) | 15А | 250А | 500А | 3,0 ч. | 10,7 ч. | <3% | Стомана |

Състоянието на батерията може да се провери в реално време чрез мобилен телефон
01
Точно показване на SOC/напрежение/ток
02
Когато SOC достигне 10% (може да се настрои по-ниско или по-високо), зумерът звъни
03
Поддържа висок ток на разряд, 150A/200A/250A/300A. Подходящ за изкачване на хълмове
04
Функция за GPS позициониране
05
Заредено при температура на замръзване
06Клетка клас А
Вградена интегрирана система за управление на батериите (BMS)
По-дълго време на изпълнение!
Лесна работа, Plug and Play
Частна марка
Цялостно решение за батерийна система

DC конвертор за намаляване на напрежението

Скоба за батерия

Гнездо за зарядно устройство

Удължителен кабел за променлив ток за зарядно устройство

Дисплей

Зарядно устройство

Персонализирана система за управление на сградата (BMS)