| আইটেম | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| ব্যাটারি রসায়ন | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| মোট ক্ষমতা (kWh) | ২১৫ কিলোওয়াট ঘন্টা | ২৩৩ কিলোওয়াট ঘন্টা |
| নামমাত্র ক্ষমতা (Ah) | ২৮০ অ্যাম্পিয়ার ঘন্টা | ২৮০ অ্যাম্পিয়ার ঘন্টা |
| নামমাত্র ভোল্টেজ (V) | ৭৬৮ভি | ৮৩২ভি |
| অপারেটিং ভোল্টেজ পরিসীমা (V) | ৬৪৮ভি~৮৬৪ভি | ৭০২ভি~৯৩৬ভি |
| নামমাত্র চার্জিং কারেন্ট (A) | ১৪০এ | ১৪০এ |
| নামমাত্র ডিসচার্জিং কারেন্ট (A) | ১৪০এ | ১৪০এ |
| সংরক্ষণের তাপমাত্রার পরিসর (°C) | -৩০°সে~+৪৫°সে | -৩০°সে~+৪৫°সে |
| কার্যকরী তাপমাত্রার পরিসর (°C) | -২০°সে~+৬০°সে | -২০°সে~+৬০°সে |
| অপারেটিং RH (%) | ৫%~৯৫% | ৫%~৯৫% |
| কার্যকরী উচ্চতা (মি) | ≤২০০০ মিটার | ≤২০০০ মিটার |
| যোগাযোগের ধরণ | ল্যান/আরএস৪৮৫/ক্যান | ল্যান/আরএস৪৮৫/ক্যান |
| আইপি গ্রেড | আইপি৫৪ | আইপি৫৪ |
| মাত্রা (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা, মিমি) | ১৩৮৫*৯১০*২২০৩ মিমি | ১৩৮৫*৯১০*২২০৩ মিমি |
| নেট ওজন (T) | ≈২.২T | ≈২.৩T |
| শীতলীকরণ মোড | তরল শীতলীকরণ | তরল শীতলীকরণ |
| চক্র জীবন (চক্র) | ৮০০০ সাইকেল | ৮০০০ সাইকেল |
| ক্যালেন্ডারের জীবনকাল (বছর) | ১৫ বছর | ১৫ বছর |
| পিসিএস প্যারামিটার (ঐচ্ছিক) | ||
| এসি সাইড: অন-গ্রিড | ||
| রেটেড আউটপুট পাওয়ার (kW) | ১০০ কিলোওয়াট | ১০০ কিলোওয়াট |
| নির্ধারিত এসি কারেন্ট (অ্যাম্পিয়ার) | ১৬৭এ/১৫৯এ | ১৬৭এ/১৫৯এ |
| নির্ধারিত অপারেটিং ভোল্টেজ (V) | এসি৩৮০/৪০০ভি ৫০/৬০হার্জ | এসি৩৮০/৪০০ভি ৫০/৬০হার্জ |
| এসি হারমোনিক ভোল্টেজ | <৩% | <৩% |
| এসি সাইড: অফ-গ্রিড | ||
| রেটেড আউটপুট পাওয়ার (kW) | ১০০ কিলোওয়াট | ১০০ কিলোওয়াট |
| নির্ধারিত অপারেটিং ভোল্টেজ (V) | ২২০/২৩০/৩৮০/৪০০ ভোল্ট | ২২০/২৩০/৩৮০/৪০০ ভোল্ট |
| সর্বোচ্চ আউটপুট শক্তি (kW) | ১০০ কিলোওয়াট | ১০০ কিলোওয়াট |
| অনুমোদিত গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি পরিসীমা (হার্টজ) | ৫০/৬০ হার্টজ | ৫০/৬০ হার্টজ |
| ভারসাম্যহীনতার মাত্রা (%) | ১০০% | ১০০% |
| PV | ||
| সর্বোচ্চ ক্ষমতা (২টি চ্যানেল, কিলোওয়াট) | ১৫৬ কিলোওয়াট | ১৫৬ কিলোওয়াট |
| সর্বোচ্চ সার্কিট (২টি চ্যানেল, এ) | ১১০০ ভোল্ট | ১১০০ ভোল্ট |
| সর্বোচ্চ পিভি ভোল্টেজ (V) | ৫৫০ ভোল্ট | ৫৫০ ভোল্ট |
| প্রারম্ভিক ভোল্টেজ (V) | ১৯৫ ভোল্ট | ১৯৫ ভোল্ট |
| MPPT ভোল্টেজ পরিসীমা (V) | ১৮০V~৮০০V | ১৮০V~৮০০V |
| অন্যান্য | ||
| এসটিএস হস্তান্তরের সময় (মিলিসেকেন্ড) | ২০ মিলিসেকেন্ড | ২০ মিলিসেকেন্ড |
| ডিজেল জেনারেটরের কার্যকারিতা | ডিজেল জেনারেটর সংযুক্ত করা যেতে পারে | ডিজেল জেনারেটর সংযুক্ত করা যেতে পারে |
| সর্বোচ্চ দক্ষতা (%) | ৯৮% | ৯৮% |
| গ্রিড-সংযুক্ত/অফ-গ্রিড সমান্তরাল মেশিনের সংখ্যা | ৩ | ৩ |
প্রো-পাও টেকনোলজি কোং, লিমিটেড হলো লিথিয়াম ব্যাটারির গবেষণা ও উন্নয়ন এবং উৎপাদনে বিশেষায়িত একটি কোম্পানি। আমাদের পণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে ২৬৬৫০, ৩২৬৫০, ৪০১৩৫ সিলিন্ডার আকৃতির সেল এবং প্রিজম্যাটিক সেল। আমাদের উচ্চ-মানের ব্যাটারিগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। প্রো-পাও আপনার অ্যাপ্লিকেশনের নির্দিষ্ট চাহিদা মেটাতে কাস্টমাইজড লিথিয়াম ব্যাটারি সলিউশনও সরবরাহ করে থাকে।

| ফর্কলিফ্ট LiFePO4 ব্যাটারি | সোডিয়াম-আয়ন ব্যাটারি এসআইবি | LiFePO4 ক্র্যাংকিং ব্যাটারি | LiFePO4 গল্ফ কার্টের ব্যাটারি | সামুদ্রিক নৌকার ব্যাটারি | আরভি ব্যাটারি |
| মোটরসাইকেলের ব্যাটারি | পরিষ্কার করার মেশিনের ব্যাটারি | এরিয়াল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্মের ব্যাটারি | LiFePO4 হুইলচেয়ার ব্যাটারি | শক্তি সঞ্চয়কারী ব্যাটারি |


প্রোপাও-এর স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন কর্মশালাটি লিথিয়াম ব্যাটারি উৎপাদনে দক্ষতা, নির্ভুলতা এবং ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য অত্যাধুনিক বুদ্ধিমান উৎপাদন প্রযুক্তি দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়কে সর্বোত্তম করতে এই কেন্দ্রে উন্নত রোবটিক্স, এআই-চালিত গুণমান নিয়ন্ত্রণ এবং ডিজিটাল পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা সমন্বিত করা হয়েছে।

প্রোপাও পণ্যের গুণমান নিয়ন্ত্রণের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়: মানসম্মত গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) এবং নকশা, স্মার্ট ফ্যাক্টরি উন্নয়ন, কাঁচামালের গুণমান নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন প্রক্রিয়ার গুণমান ব্যবস্থাপনা এবং চূড়ান্ত পণ্য পরিদর্শন। প্রোপাও গ্রাহকের আস্থা বাড়াতে, শিল্পে তার সুনাম শক্তিশালী করতে এবং বাজারে তার অবস্থান সুদৃঢ় করতে সর্বদা উচ্চ-মানের পণ্য এবং চমৎকার পরিষেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমরা ISO9001 সার্টিফিকেশন অর্জন করেছি। উন্নত লিথিয়াম ব্যাটারি সলিউশন, একটি ব্যাপক গুণমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে ProPow CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, সেইসাথে সমুদ্র ও বিমান পরিবহনের নিরাপত্তা প্রতিবেদন অর্জন করেছে। এই সার্টিফিকেশনগুলো কেবল পণ্যের মানসম্মতকরণ ও নিরাপত্তাই নিশ্চিত করে না, বরং আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক ছাড়পত্রও সহজতর করে।
