| Stavka | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Hemija baterija | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Ukupni kapacitet (kWh) | 215 kWh | 233 kWh |
| Nominalni kapacitet (Ah) | 280Ah | 280Ah |
| Nominalni napon (V) | 768V | 832V |
| Raspon radnog napona (V) | 648V~864V | 702V~936V |
| Nominalna struja punjenja (A) | 140A | 140A |
| Nominalna struja pražnjenja (A) | 140A | 140A |
| Raspon temperature skladištenja (°C) | -30°C ~ +45°C | -30°C ~ +45°C |
| Radni temperaturni raspon (°C) | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C |
| Radna relativna vlažnost (%) | 5%~95% | 5%~95% |
| Radna nadmorska visina (m) | ≤2000 m | ≤2000 m |
| Vrsta komunikacije | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| IP stupanj | IP54 | IP54 |
| Dimenzije (D*Š*V, mm) | 1385*910*2203 mm | 1385*910*2203 mm |
| Neto težina (T) | ≈2,2T | ≈2,3T |
| Režim hlađenja | Hlađenje tekućinom | Hlađenje tekućinom |
| Životni ciklus (ciklusi) | 8000 ciklusa | 8000 ciklusa |
| Kalendarski vijek (godine) | 15 godina | 15 godina |
| PCS parametri (opciono) | ||
| AC strana: Na mreži | ||
| Nazivna izlazna snaga (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Nazivna AC struja (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Nazivni radni napon (V) | AC380/400V 50/60Hz | AC380/400V 50/60Hz |
| AC harmonijski napon | <3% | <3% |
| AC strana: Van mreže | ||
| Nazivna izlazna snaga (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Nazivni radni napon (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Maksimalna izlazna snaga (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Odobreni raspon mrežne frekvencije (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Stepen neravnoteže (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Maksimalna snaga (2 kanala, kW) | 156 kW | 156 kW |
| Maksimalni strujni krug (2 kanala, A) | 1100V | 1100V |
| Maksimalni PV napon (V) | 550V | 550V |
| Početni napon (V) | 195V | 195V |
| MPPT raspon napona (V) | 180V~800V | 180V~800V |
| Ostalo | ||
| Vrijeme primopredaje STS-a (ms) | 20 ms | 20 ms |
| Funkcija dizel generatora | Dizel generator se može povezati | Dizel generator se može povezati |
| Maksimalna efikasnost (%) | 98% | 98% |
| Broj paralelnih mašina povezanih na mrežu/van mreže | 3 | 3 |
ProPow Technology Co., Ltd. je kompanija specijalizirana za istraživanje i razvoj, kao i proizvodnju litijumskih baterija. Proizvodi uključuju cilindrične ćelije 26650, 32650, 40135 i prizmatične ćelije. Naše visokokvalitetne baterije nalaze primjenu u raznim oblastima. ProPow također nudi prilagođena rješenja za litijumske baterije kako bi zadovoljio specifične potrebe vaših aplikacija.

| LiFePO4 baterije za viljuškare | Natrijum-jonska baterija SIB | LiFePO4 baterije za pokretanje | LiFePO4 baterije za golf kolica | Akumulatori za brodove | Baterija za kamp-kućice |
| Akumulator za motocikle | Baterije za mašine za čišćenje | Baterije za platforme za rad na visini | LiFePO4 baterije za invalidska kolica | Baterije za skladištenje energije |


Propowova automatizirana proizvodna radionica dizajnirana je s najsavremenijim inteligentnim proizvodnim tehnologijama kako bi se osigurala efikasnost, preciznost i konzistentnost u proizvodnji litijumskih baterija. Postrojenje integriše naprednu robotiku, kontrolu kvaliteta vođenu vještačkom inteligencijom i digitalizovane sisteme praćenja kako bi se optimizovala svaka faza proizvodnog procesa.

Propow stavlja veliki naglasak na kontrolu kvalitete proizvoda, što obuhvata, ali nije ograničeno na standardizirani istraživačko-razvojni rad i dizajn, razvoj pametnih tvornica, kontrolu kvalitete sirovina, upravljanje kvalitetom proizvodnog procesa i inspekciju finalnog proizvoda. Propow se oduvijek pridržavao visokokvalitetnih proizvoda i izvrsnih usluga kako bi povećao povjerenje kupaca, ojačao svoju reputaciju u industriji i učvrstio svoju tržišnu poziciju.

Dobili smo ISO9001 certifikat. Zahvaljujući naprednim rješenjima za litijumske baterije, sveobuhvatnom sistemu kontrole kvaliteta i sistemu testiranja, ProPow je dobio CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, kao i izvještaje o sigurnosti pomorskog i zračnog transporta. Ovi certifikati ne samo da osiguravaju standardizaciju i sigurnost proizvoda, već i olakšavaju carinjenje pri uvozu i izvozu.
