| Ítem | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Química de la bateria | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Capacitat total (kWh) | 215 kWh | 233 kWh |
| Capacitat nominal (Ah) | 280 Ah | 280 Ah |
| Voltatge nominal (V) | 768V | 832V |
| Rang de voltatge de funcionament (V) | 648V~864V | 702V~936V |
| Corrent de càrrega nominal (A) | 140A | 140A |
| Corrent de descàrrega nominal (A) | 140A | 140A |
| Rang de temperatura d'emmagatzematge (°C) | -30 °C ~ +45 °C | -30 °C ~ +45 °C |
| Rang de temperatura de funcionament (°C) | -20 °C ~ +60 °C | -20 °C ~ +60 °C |
| HR operatiu (%) | 5%~95% | 5%~95% |
| Altitud de treball (m) | ≤2000 m | ≤2000 m |
| Tipus de comunicació | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| Grau IP | IP54 | IP54 |
| Dimensió (L*A*A, mm) | 1385 * 910 * 2203 mm | 1385 * 910 * 2203 mm |
| Pes net (T) | ≈2,2T | ≈2,3T |
| Mode de refrigeració | Refrigeració líquida | Refrigeració líquida |
| Cicle de vida (cicles) | 8000 cicles | 8000 cicles |
| Vida útil del calendari (anys) | 15 anys | 15 anys |
| Paràmetres PCS (opcional) | ||
| Costat de CA: A la xarxa | ||
| Potència de sortida nominal (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Corrent nominal de CA (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Tensió nominal de funcionament (V) | CA 380/400V 50/60Hz | CA 380/400V 50/60Hz |
| Voltatge harmònic de CA | <3% | <3% |
| Costat de CA: Fora de la xarxa | ||
| Potència de sortida nominal (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Tensió nominal de funcionament (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Potència màxima de sortida (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Rang de freqüència de xarxa aprovat (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Grau de desequilibri (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Potència màxima (2 canals, kW) | 156 kW | 156 kW |
| Circuit màxim (2 canals, A) | 1100V | 1100V |
| Tensió fotovoltaica màxima (V) | 550V | 550V |
| Tensió d'arrencada (V) | 195V | 195V |
| Rang de voltatge MPPT (V) | 180V~800V | 180V~800V |
| Altres | ||
| Temps de traspàs STS (ms) | 20 ms | 20 ms |
| Funció del generador dièsel | El generador dièsel es pot connectar | El generador dièsel es pot connectar |
| Eficiència màxima (%) | 98% | 98% |
| Nombre de màquines paral·leles connectades a la xarxa/fora de la xarxa | 3 | 3 |
ProPow Technology Co., Ltd. és una empresa especialitzada en la investigació, el desenvolupament i la fabricació de bateries de liti. Els productes inclouen bateries cilíndriques 26650, 32650 i 40135, i prismàtiques. Les nostres bateries d'alta qualitat troben aplicacions en diversos camps. ProPow també ofereix solucions de bateries de liti personalitzades per satisfer les necessitats específiques de les vostres aplicacions.

| Bateries LiFePO4 per a carretons elevadors | Bateria d'ions de sodi SIB | Bateries de LiFePO4 d'arrencada | Bateries per a carrets de golf LiFePO4 | Bateries per a vaixells marins | Bateria de caravana |
| Bateria de motocicleta | Bateries per a màquines de neteja | Bateries de plataformes de treball aèries | Bateries per a cadires de rodes LiFePO4 | Bateries d'emmagatzematge d'energia |


El taller de producció automatitzat de Propow està dissenyat amb tecnologies de fabricació intel·ligents d'avantguarda per garantir l'eficiència, la precisió i la consistència en la producció de bateries de liti. Les instal·lacions integren robòtica avançada, control de qualitat basat en intel·ligència artificial i sistemes de monitorització digitalitzats per optimitzar cada etapa del procés de fabricació.

Propow posa molt d'èmfasi en el control de qualitat del producte, que abasta, entre d'altres, la R+D i el disseny estandarditzats, el desenvolupament de fàbriques intel·ligents, el control de qualitat de les matèries primeres, la gestió de la qualitat del procés de producció i la inspecció del producte final. Propw sempre s'ha adherit a productes d'alta qualitat i serveis excel·lents per millorar la confiança dels clients, enfortir la seva reputació a la indústria i consolidar la seva posició al mercat.

Hem obtingut la certificació ISO9001. Amb solucions avançades de bateries de liti, un sistema integral de control de qualitat i un sistema de proves, ProPow ha obtingut les certificacions CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, així com informes de seguretat del transport marítim i aeri. Aquestes certificacions no només garanteixen l'estandardització i la seguretat dels productes, sinó que també faciliten el despatx de duanes d'importació i exportació.
