Modelo | Nominal Boltahe | Nominal Kapasidad | Kusog (KWH) | Dimensyon (L*W*H) | Timbang (KG/lbs) | Estandard Maningil | Pagtangtang kasamtangan | Max. Pagtangtang | QuickCharge panahon | Standard nga Bayad panahon | Self Dischargeper bulan | Casing Materyal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03KWH | 395*312*243mm | 37KG(81.57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Asero |
CP36160 | 38.4V | 160Ah | 6.144KWH | 500*400*243mm | 56KG(123.46lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 7h | <3% | Asero |
CP51055 | 51.2V | 55Ah | 2.82KWH | 416*334*232mm | 28.23KG(62.23lbs) | 22A | 150A | 300A | 2.0h | 2.5 ka oras | <3% | Asero |
CP51072 | 51.2V | 72Ah | 3.69KWH | 563*247*170mm | 37KG(81.57lbs) | 22A | 200A | 400A | 2.0h | 3h | <3% | Asero |
CP51105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KWH | 472*312*243mm | 45KG(99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5 ka oras | 5.0h | <3% | Asero |
CP51160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KWH | 615*403*200mm | 72KG(158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5 ka oras | <3% | Asero |
CP72072 | 73.6V | 72Ah | 5.30KWH | 558*247*347mm | 53KG(116.85lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5 ka oras | 7h | <3% | Asero |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72KWH | 626*312*243mm | 67.8KG(149.47lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5 ka oras | 7.0h | <3% | Asero |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77KWH | 847*405*230mm | 115KG(253.53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Asero |
CP72210 | 73.6V | 210Ah | 1.55KWH | 1162*333*250mm | 145KG(319.67lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 12.0h | <3% | Asero |
Mas gamay sa gidak-on, mas taas sa enerhiya Ipasibo ang mga baterya sa golf cart nga adunay mas gamay nga dimensyon, mas kusog ug mas taas nga oras sa pagdagan. Bisan unsa ang imong kinahanglan nga gipaandar, ang among mga lithium nga baterya ug proprietary BMS dali nga makadumala niini.
Ipasibo ang mga baterya sa golf cart nga adunay gamay nga dimensyon, labi ka kusog ug mas taas nga oras sa pagdagan. Bisan unsa ang imong kinahanglan nga gipaandar, ang among mga lithium nga baterya ug proprietary BMS dali nga makadumala niini.
Ang mga monitor sa baterya sa BT usa ka hinungdanon nga himan nga nagpahibalo kanimo. Adunay ka dayon nga pag-access sa estado sa pagkarga sa baterya (SOC), boltahe, mga siklo, temperatura, ug usa ka kompleto nga log sa bisan unsang potensyal nga isyu pinaagi sa Neutral BT app o customized nga app.
> Mahimo ipadala sa mga tiggamit ang makasaysayan nga datos sa baterya pinaagi sa BT mobile APP pag-analisar sa datos sa baterya ug pag-troubleshoot sa bisan unsang mga isyu.
Suportahi ang BMS hilit nga pag-upgrade!
Ang mga baterya sa LiFePO4 adunay usa ka built-in nga sistema sa pagpainit. Ang internal nga pagpainit usa ka importante nga bahin alang sa mga baterya nga maayo ang performance sa bugnaw nga panahon, nga nagtugot sa mga baterya sa pag-charge nga hapsay bisan sa nagyelo nga temperatura (ubos sa 0 ℃).
Pagsuporta sa gipahiangay nga mga solusyon sa baterya alang sa mga golf cart.
Ang kahimtang sa baterya mahimong masusi pinaagi sa mobile phone sa tinuud nga oras
01Tukma nga ipakita ang SOC/Voltage/Karon
02Kung ang SOC moabot sa 10% (mahimong i-set up nga mas ubos o mas taas), ang buzzer mobagting
03Pagsuporta sa taas nga pag-discharge karon, 150A / 200A / 250A / 300A. Maayo alang sa pagsaka sa mga bungtod
04GPS positioning function
05Gi-charge sa nagyelo nga temperatura
06Grade A nga Cell
Gitukod-sa Integrated Battery Management System (BMS)
Taas nga Runtime!
Sayon nga Operasyon, Plug ug Play
Pribado nga Label
Kompleto nga Solusyon sa Sistema sa Baterya
Boltahe Reducer DC Pagbalhin
Bracket sa Baterya
Charger Receptacle
Charger AC extension cable
Pagpakita
Charger
Nahiangay nga BMS