| Articulu | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Chimica di a batteria | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Capacità Totale (kWh) | 215 kWh | 233 kWh |
| Capacità Nominale (Ah) | 280Ah | 280Ah |
| Tensione Nominale (V) | 768V | 832V |
| Gamma di tensione di funziunamentu (V) | 648V~864V | 702V~936V |
| Corrente di carica nominale (A) | 140A | 140A |
| Corrente di scarica nominale (A) | 140A | 140A |
| Gamma di temperatura di almacenamentu (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| Gamma di temperatura di funziunamentu (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| RH operativu (%) | 5%~95% | 5%~95% |
| Altitudine di travagliu (m) | ≤2000m | ≤2000m |
| Tipu di cumunicazione | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| Gradu IP | IP54 | IP54 |
| Dimensione (L*L*A, mm) | 1385 * 910 * 2203 mm | 1385 * 910 * 2203 mm |
| Pesu Nettu (T) | ≈2.2T | ≈2.3T |
| Modu di Raffreddamentu | Raffreddamentu à liquidu | Raffreddamentu à liquidu |
| Ciclu di vita (Cicli) | 8000 Cicli | 8000 Cicli |
| Durata di u calendariu (anni) | 15 anni | 15 anni |
| Parametri PCS (Opzionale) | ||
| Latu AC: In rete | ||
| Potenza nominale di uscita (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Corrente CA nominale (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Tensione di funziunamentu nominale (V) | AC380/400V 50/60Hz | AC380/400V 50/60Hz |
| Tensione armonica AC | <3% | <3% |
| Latu AC: Fora di a rete | ||
| Potenza nominale di uscita (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Tensione di funziunamentu nominale (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Potenza massima di uscita (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Gamma di Frequenza di Rete Appruvata (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Gradu di squilibriu (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Putenza Massima (2 canali, kW) | 156 kW | 156 kW |
| Circuitu Massimu (2 canali, A) | 1100V | 1100V |
| Tensione PV massima (V) | 550V | 550V |
| Tensione di partenza (V) | 195V | 195V |
| Gamma di tensione MPPT (V) | 180V~800V | 180V~800V |
| Altru | ||
| Tempu di Trasferimentu STS (ms) | 20ms | 20ms |
| Funzione di u generatore diesel | U generatore diesel pò esse culligatu | U generatore diesel pò esse culligatu |
| Efficienza massima (%) | 98% | 98% |
| Numeru di macchine parallele cunnesse à a rete / fora di a rete | 3 | 3 |
ProPow Technology Co., Ltd. hè una sucietà specializata in a ricerca è u sviluppu è ancu in a fabricazione di batterie à u litiu. I prudutti includenu 26650, 32650, 40135 cellule cilindriche è cellule prismatiche. E nostre batterie di alta qualità trovanu applicazioni in diversi campi. ProPow furnisce ancu suluzioni di batterie à u litiu persunalizate per risponde à i bisogni specifichi di e vostre applicazioni.

| Batterie LiFePO4 per carrelli elevatori | Batteria à ioni di sodiu SIB | Batterie di avviamentu LiFePO4 | Batterie per carretti da golf LiFePO4 | Batterie per barche marine | Batteria di camper |
| Batteria di motocicletta | Batterie per Macchine di Pulizia | Batterie per piattaforme di travagliu aeree | Batterie per sedia à rotelle LiFePO4 | Batterie di almacenamiento di energia |


L'attellu di pruduzzione automatizatu di Propow hè cuncipitu cù tecnulugie di fabricazione intelligenti d'avanguardia per assicurà l'efficienza, a precisione è a cunsistenza in a pruduzzione di batterie à u litiu. L'installazione integra robotica avanzata, cuntrollu di qualità basatu annantu à l'IA è sistemi di monitoraghju digitalizati per ottimizà ogni tappa di u prucessu di fabricazione.

Propow mette una grande enfasi nantu à u cuntrollu di a qualità di i prudutti, chì copre, ma ùn si limita à, a ricerca è u sviluppu standardizati è u cuncepimentu, u sviluppu di fabbrica intelligente, u cuntrollu di a qualità di e materie prime, a gestione di a qualità di u prucessu di pruduzzione è l'ispezione di u pruduttu finale. Propw hà sempre rispettatu prudutti di alta qualità è servizii eccellenti per migliurà a fiducia di i clienti, rinfurzà a so reputazione in l'industria è cunsulidà a so pusizione in u mercatu.

Avemu ottenutu a certificazione ISO9001. Cù suluzioni avanzate di batterie à u litiu, un sistema cumpletu di cuntrollu di qualità è un sistema di test, ProPow hà ottenutu CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, è ancu rapporti di sicurezza di u trasportu marittimu è aereu. Queste certificazioni ùn solu garantiscenu a standardizazione è a sicurezza di i prudutti, ma facilitanu ancu u sdoganamentu di l'importazione è di l'esportazione.
