| Specificazione | Parametru di basa | CP48300 |
|---|---|---|
| Nominale | Tensione nominale (V) | 51.2 |
| Capacità Nominale (Ah) | 300 | |
| Capacità (Wh) | 15564.8 | |
| Fisicu | Dimensione | 975 * 780 * 625mm |
| Pesu (KG) | ~135KG | |
| Elettricu | Tensione di carica (V) | 58.4 |
| Tensione di tagliu (V) | 40 | |
| Corrente di carica | 200A | |
| Scarica cuntinua | 350A | |
| Scarica di punta | 700A |

Longa durata di cuncepimentu di a batteria
01
Garanzia longa
02
Prutezzione BMS integrata
03
Più ligeru chè l'acidu di piombu
04
Piena capacità, più putente
05
Supporta a carica rapida
06
Impermeabile è antipolvere
07
Detecta u statu di a batteria in tempu reale
08
Pò esse caricatu à temperatura di congelazione
09Durata di vita più longa
Carica più rapida
Design ligeru
Sicurezza migliorata
Impattu ambientale più bassu