Mudellu | Nominale Tensione | Nominale Capacità | Energia (KWH) | Dimensione (L*W*H) | Pesu (KG/lbs) | Standard Carica | Scaricatu currente | Max. Scaricatu | QuickCharge tempu | Charge standard tempu | Autodiscaricatore mese | Casing Materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4 V | 105 Ah | 4,03 kWh | 395 * 312 * 243 mm | 37 kg (81,57 libbre) | 22A | 250A | 500A | 2.0 h | 5.0 h | <3% | Steel |
CP36160 | 38,4 V | 160 Ah | 6.144 kWh | 500 * 400 * 243 mm | 56 kg (123,46 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0 h | 7h | <3% | Steel |
CP51055 | 51,2 V | 55 Ah | 2,82 kWh | 416 * 334 * 232 mm | 28,23 kg (62,23 libbre) | 22A | 150A | 300A | 2.0 h | 2,5 ore | <3% | Steel |
CP51072 | 51,2 V | 72 Ah | 3,69 kWh | 563 * 247 * 170 mm | 37 kg (81,57 libbre) | 22A | 200A | 400A | 2.0 h | 3h | <3% | Steel |
CP51105 | 51,2 V | 105 Ah | 5,37 kWh | 472 * 312 * 243 mm | 45 kg (99,21 libbre) | 22A | 250A | 500A | 2,5 ore | 5.0 h | <3% | Steel |
CP51160 | 51,2 V | 160 Ah | 8,19 kWh | 615 * 403 * 200 mm | 72 kg (158,73 libbre) | 22A | 250A | 500A | 3.0 h | 7,5 ore | <3% | Steel |
CP72072 | 73,6 V | 72 Ah | 5,30 kWh | 558 * 247 * 347 mm | 53 kg (116,85 libbre) | 15A | 250A | 500A | 2,5 ore | 7h | <3% | Steel |
CP72105 | 73,6 V | 105 Ah | 7,72 kWh | 626 * 312 * 243 mm | 67,8 kg (149,47 libbre) | 15A | 250A | 500A | 2,5 ore | 7.0 ore | <3% | Steel |
CP72160 | 73,6 V | 160 Ah | 11,77 kWh | 847 * 405 * 230 mm | 115 kg (253,53 libbre) | 15A | 250A | 500A | 3.0 h | 10.7 ore | <3% | Steel |
CP72210 | 73,6 V | 210 Ah | 1,55 kWh | 1162 * 333 * 250 mm | 145 kg (319,67 libbre) | 15A | 250A | 500A | 3.0 h | 12.0 h | <3% | Steel |
Più chjucu in dimensione, più altu in energia Personalizà e batterie di carri di golf cù dimensioni più chjuche, più putenza è tempi di corsa più longu. Qualunque cosa avete bisognu di alimentazione, e nostre batterie di lithium è BMS proprietariu ponu trattà cun facilità.
Personalizà e batterie di carri di golf cù una dimensione più chjuca, più putenza è tempi più longu. Qualunque cosa avete bisognu di alimentazione, e nostre batterie di lithium è BMS proprietariu ponu trattà cun facilità.
I monitors di batterie BT sò un strumentu inestimabile chì vi mantene in a cunniscenza. Avete accessu immediatu à u statu di carica di a batteria (SOC), a tensione, i cicli, a temperatura, è un logu cumpletu di qualsiasi prublemi potenziali via l'app Neutral BT o l'app persunalizata.
> L'utilizatori ponu mandà i dati storichi di a bateria attraversu l'APP mobile BT analizà e dati di a bateria è risolve ogni prublema.
Supporta l'aghjurnamentu remota di BMS!
E batterie LiFePO4 venenu cù un sistema di riscaldamentu integratu. U riscaldamentu internu hè una funzione impurtante per e batterie chì funzionanu bè in u clima fretu, chì permette à e batterie di carricà in modu fluidu ancu à a temperatura di congelazione (sottu 0 ℃).
Supporta suluzioni di batterie persunalizate per i carri di golf.
U statutu di a bateria pò esse verificatu da u telefuninu in tempu reale
01Mostra accuratamente SOC/Voltage/Current
02Quandu u SOC ghjunghje à 10% (pò esse stallatu più bassu o più altu), u buzzer sona
03Supporta alta corrente di scarica, 150A/200A/250A/300A. Bonu per l'arrampicata in muntagna
04Funzione di posizionamentu GPS
05Caricatu à a temperatura di congelazione
06Grade A Cell
Sistema integratu di gestione di a batteria (BMS) integratu
Runtime più longu!
Funzionamentu faciule, Plug and Play
Etichetta privata
Soluzione cumpleta di u sistema di batterie
Convertitore DC di riduttore di tensione
Supportu di batteria
Receptacle di caricatore
Cavo di estensione AC Charger
Mostra
Caricatore
BMS persunalizata