Modellu | Nominale Tensione | Nominale Capacità | Energia (KWH) | Dimensione (L*L*A) | Pesu (KG/libbre) | Standardu Carica | Scaricamentu Currente | Massimu. Scaricamentu | Carica Rapida tempu | Carica Standard tempu | Autoscaricatore mese | Involucru Materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4 V | 105Ah | 4,03 kWh | 395 * 312 * 243 mm | 37KG (81,57 libbre) | 22A | 250A | 500A | 2.0 ore | 5.0 ore | <3% | Acciaiu |
CP36160 | 38,4 V | 160Ah | 6,144 kWh | 500 * 400 * 243 mm | 56KG (123,46 libbre) | 22A | 250A | 500A | 2.0 ore | 7 ore | <3% | Acciaiu |
CP51055 | 51,2 V | 55Ah | 2,82 kWh | 416 * 334 * 232 mm | 28,23 kg (62,23 libbre) | 22A | 150A | 300A | 2.0 ore | 2,5 ore | <3% | Acciaiu |
CP51072 | 51,2 V | 72Ah | 3,69 kWh | 563 * 247 * 170 mm | 37KG (81,57 libbre) | 22A | 200A | 400A | 2.0 ore | 3h | <3% | Acciaiu |
CP51105 | 51,2 V | 105Ah | 5,37 kWh | 472 * 312 * 243 mm | 45KG (99,21 libbre) | 22A | 250A | 500A | 2,5 ore | 5.0 ore | <3% | Acciaiu |
CP51160 | 51,2 V | 160Ah | 8,19 kWh | 615 * 403 * 200 mm | 72 kg (158,73 libbre) | 22A | 250A | 500A | 3.0 ore | 7,5 ore | <3% | Acciaiu |
CP72072 | 73,6 V | 72Ah | 5,30 kWh | 558 * 247 * 347 mm | 53KG (116,85 libbre) | 15A | 250A | 500A | 2,5 ore | 7h | <3% | Acciaiu |
CP72105 | 73,6 V | 105Ah | 7,72 kWh | 626 * 312 * 243 mm | 67,8 kg (149,47 libbre) | 15A | 250A | 500A | 2,5 ore | 7.0 ore | <3% | Acciaiu |
CP72160 | 73,6 V | 160Ah | 11,77 kWh | 847 * 405 * 230 mm | 115KG (253,53 libbre) | 15A | 250A | 500A | 3.0 ore | 10,7 ore | <3% | Acciaiu |
CP72210 | 73,6 V | 210Ah | 1,55 kWh | 1162 * 333 * 250 mm | 145KG (319,67 libbre) | 15A | 250A | 500A | 3.0 ore | 12.0 ore | <3% | Acciaiu |
Più chjuche in taglia, più energetiche Persunalizate e batterie di i carretti da golf cù dimensioni più chjuche, più putenza è tempi di funziunamentu più lunghi. Qualunque sia u vostru bisognu di alimentazione, e nostre batterie à u litiu è u BMS pruprietariu ponu gestisce lu cun facilità.
Persunalizà e batterie di i carretti da golf cù dimensioni più chjuche, più putenza è tempi di funziunamentu più lunghi. Qualunque sia u vostru bisognu di alimentazione, e nostre batterie à u litiu è u BMS pruprietariu ponu gestisce lu cun facilità.
I monitori di batteria BT sò un strumentu preziosu chì vi tene infurmatu. Avete accessu immediatu à u statu di carica di a batteria (SOC), a tensione, i cicli, e temperature è un registru cumpletu di qualsiasi prublema potenziale via l'app Neutral BT o l'app persunalizata.
> L'utilizatori ponu mandà i dati storichi di a batteria per mezu di l'applicazione mobile BT, analizà i dati di a batteria è risolve i prublemi.
Supporta l'aghjurnamentu remotu di BMS!
E batterie LiFePO4 sò dotate di un sistema di riscaldamentu integratu. U riscaldamentu internu hè una caratteristica impurtante per e batterie chì funzionanu bè in tempu fretu, chì permette à e batterie di caricassi senza intoppi ancu à temperature di congelazione (sottu à 0 ℃).
Supporta suluzioni di batterie persunalizate per i carretti da golf.
U statu di a batteria pò esse verificatu da u telefuninu in tempu reale
01Visualizà accuratamente SOC / Voltage / Current
02Quandu u SOC ghjunghje à 10% (pò esse stallatu più bassu o più altu), u buzzer sona.
03Supporta una corrente di scarica elevata, 150A/200A/250A/300A. Bonu per a scalata di colline
04Funzione di pusizionamentu GPS
05Caricatu à temperatura di congelazione
06Cella di Gradu A
Sistema di Gestione di Batterie Integratu (BMS) integratu
Tempu di esecuzione più longu!
Funzionamentu faciule, Plug and Play
Etichetta Privata
Soluzione cumpleta di u sistema di batteria
Convertitore DC di riduttore di tensione
Supportu di batteria
Presa di caricatore
Cavu di estensione AC per caricatore
Mostra
Caricatore
BMS persunalizatu