| Eitem | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Cemeg Batri | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Cyfanswm y Capasiti (kWh) | 215kWh | 233kWh |
| Capasiti Enwol (Ah) | 280Ah | 280Ah |
| Foltedd Enwol (V) | 768V | 832V |
| Ystod Foltedd Gweithredu (V) | 648V ~ 864V | 702V ~ 936V |
| Cerrynt Gwefru Enwol (A) | 140A | 140A |
| Cerrynt Rhyddhau Enwol (A) | 140A | 140A |
| Ystod Tymheredd Storio (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| Ystod Tymheredd Gweithredu (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| Rhith-leithder gweithredol (%) | 5%~95% | 5%~95% |
| Uchder Gweithio (m) | ≤2000m | ≤2000m |
| Math o Gyfathrebu | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| Gradd IP | IP54 | IP54 |
| Dimensiwn (H*L*U, mm) | 1385 * 910 * 2203mm | 1385 * 910 * 2203mm |
| Pwysau Net (T) | ≈2.2T | ≈2.3T |
| Modd Oeri | Oeri Hylif | Oeri Hylif |
| Bywyd Cylch (Cylchoedd) | 8000 o Feiciau | 8000 o Feiciau |
| Bywyd Calendr (Blynyddoedd) | 15 Mlynedd | 15 Mlynedd |
| Paramedrau PCS (Dewisol) | ||
| Ochr AC: Ar y grid | ||
| Pŵer Allbwn Graddedig (kW) | 100kW | 100kW |
| Cerrynt AC Graddfaol (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Foltedd Gweithredu Graddedig (V) | AC380/400V 50/60Hz | AC380/400V 50/60Hz |
| Foltedd Harmonig AC | <3% | <3% |
| Ochr AC: Oddi ar y grid | ||
| Pŵer Allbwn Graddedig (kW) | 100kW | 100kW |
| Foltedd Gweithredu Graddedig (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Pŵer Allbwn Uchaf (kW) | 100kW | 100kW |
| Ystod Amledd Grid Cymeradwy (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Gradd yr Anghydbwysedd (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Pŵer Uchaf (2 sianel, kW) | 156kW | 156kW |
| Cylchdaith Uchaf (2 sianel, A) | 1100V | 1100V |
| Foltedd PV Uchaf (V) | 550V | 550V |
| Foltedd Cychwyn (V) | 195V | 195V |
| Ystod Foltedd MPPT (V) | 180V ~ 800V | 180V ~ 800V |
| Arall | ||
| Amser Trosglwyddo STS (ms) | 20ms | 20ms |
| Swyddogaeth Generadur Diesel | Gellir cysylltu generadur diesel | Gellir cysylltu generadur diesel |
| Effeithlonrwydd Uchaf (%) | 98% | 98% |
| Nifer y peiriannau cyfochrog sydd wedi'u cysylltu â'r grid/oddi ar y grid | 3 | 3 |
Mae ProPow Technology Co., Ltd. yn gwmni sy'n arbenigo mewn ymchwil a datblygu yn ogystal â chynhyrchu batris lithiwm. Mae'r cynhyrchion yn cynnwys celloedd silindrog 26650, 32650, 40135 a chelloedd prismatig. Mae ein batris o ansawdd uchel yn cael eu defnyddio mewn amrywiol feysydd. Mae ProPow hefyd yn darparu atebion batri lithiwm wedi'u teilwra i ddiwallu anghenion penodol eich cymwysiadau.

| Batris Fforch godi LiFePO4 | Batri sodiwm-ïon SIB | Batris Crancio LiFePO4 | Batris Cartiau Golff LiFePO4 | Batris cychod morol | Batri RV |
| Batri Beic Modur | Batris Peiriannau Glanhau | Batris Llwyfannau Gwaith Awyr | Batris Cadair Olwyn LiFePO4 | Batris Storio Ynni |


Mae gweithdy cynhyrchu awtomataidd Propow wedi'i gynllunio gyda thechnolegau gweithgynhyrchu deallus arloesol i sicrhau effeithlonrwydd, cywirdeb a chysondeb wrth gynhyrchu batris lithiwm. Mae'r cyfleuster yn integreiddio roboteg uwch, rheoli ansawdd sy'n cael ei yrru gan AI, a systemau monitro digidol i wneud y gorau o bob cam o'r broses weithgynhyrchu.

Mae Propow yn rhoi pwyslais mawr ar reoli ansawdd cynnyrch, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i ymchwil a datblygu a dylunio safonol, datblygu ffatrïoedd clyfar, rheoli ansawdd deunyddiau crai, rheoli ansawdd prosesau cynhyrchu, ac archwilio cynnyrch terfynol. Mae Propw bob amser wedi glynu wrth gynhyrchion o ansawdd uchel a gwasanaethau rhagorol i wella ymddiriedaeth cwsmeriaid, cryfhau ei enw da yn y diwydiant, a chadarnhau ei safle yn y farchnad.

Rydym wedi cael ardystiad ISO9001. Gyda datrysiadau batri lithiwm uwch, system Rheoli Ansawdd gynhwysfawr, a system Brofi, mae ProPow wedi cael adroddiadau diogelwch CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, yn ogystal ag adroddiadau diogelwch llongau môr a chludiant awyr. Mae'r ardystiadau hyn nid yn unig yn sicrhau safoni a diogelwch cynhyrchion ond maent hefyd yn hwyluso clirio tollau mewnforio ac allforio.
