| Manyleb | Paramedr Sylfaenol | CP48300 |
|---|---|---|
| Enwol | Foltedd Enwol (V) | 51.2 |
| Capasiti Graddio (Ah) | 300 | |
| Capasiti (Wh) | 15564.8 | |
| Corfforol | Dimensiwn | 728 * 350 * 530mm |
| Pwysau (KG) | 125KG | |
| Trydanol | Foltedd Gwefr (V) | 58.4 |
| Foltedd Torri I ffwrdd (V) | 40 | |
| Gwefr Cyfredol | 50A | |
| Rhyddhau Parhaus | 100A | |
| Rhyddhau Brig | 200A |

Bywyd dylunio batri hir
01
Gwarant hir
02
Amddiffyniad BMS adeiledig
03
Ysgafnach nag asid plwm
04
Capasiti llawn, yn fwy pwerus
05
Cefnogaeth codi tâl cyflym
06
Diddos a gwrth-lwch
07
Canfod statws batri mewn amser real
08
Gellir ei wefru ar dymheredd rhewllyd
09Oes hirach
Gwefru cyflymach
Dyluniad ysgafn
Gwell diogelwch
Effaith amgylcheddol is