Model | Enwol Foltedd | Enwol Capasiti | Ynni (CWH) | Dimensiwn (H*L*U) | Pwysau (KG/pwysau) | Safonol Tâl | Rhyddhau Cyfredol | Uchafswm Rhyddhau | Gwefr Cyflym amser | Tâl Safonol amser | Hunan-ollwngwr mis | Casin Deunydd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03KWH | 395 * 312 * 243mm | 37KG (81.57 pwys) | 22A | 250A | 500A | 2.0 awr | 5.0 awr | <3% | Dur |
CP48055 | 51.2V | 55Ah | 2.82KWH | 416 * 334 * 232mm | 28.23KG (62.23 pwys) | 22A | 55A | 110A | 2.0 awr | 2.5 awr | <3% | Dur |
CP48055 | 51.2V | 60Ah | 3.07KWH | 416 * 334 * 232mm | 29.01KG (62 pwys) | 22A | 60A | 120A | 2.0 awr | 2.5 awr | <3% | Dur |
CP48080 | 51.2V | 80Ah | 4.10KWH | 472 * 312 * 210mm | 36KG (62.00 pwys) | 22A | 80A | 160A | 2.0 awr | 4.0 awr | <3% | Dur |
CP48105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KWH | 472 * 312 * 243mm | 45KG (99.21 pwys) | 22A | 250A | 500A | 2.5 awr | 5.0 awr | <3% | Dur |
CP48160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KWH | 615 * 403 * 200mm | 72KG (158.73 pwys) | 22A | 250A | 500A | 3.0 awr | 7.5 awr | <3% | Dur |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72KWH | 626 * 312 * 243mm | 67.8KG (149.47 pwys) | 15A | 250A | 500A | 2.5 awr | 7.0 awr | <3% | Dur |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77KWH | 847 * 405 * 230mm | 115KG (253.53 pwys) | 15A | 250A | 500A | 3.0 awr | 10.7 awr | <3% | Dur |
Gellir gwirio statws y batri gan ffôn symudol mewn amser real
01Arddangos SOC/Foltedd/Cerrynt yn gywir
02Pan fydd y SOC yn cyrraedd 10% (gellir ei osod yn is neu'n uwch), mae'r swnyn yn canu
03Cefnogaeth i gerrynt rhyddhau uchel, 150A/200A/250A/300A. Da ar gyfer dringo bryniau.
04Swyddogaeth lleoli GPS
05Wedi'i wefru ar dymheredd rhewi
06Cell Gradd A
System Rheoli Batri Integredig (BMS) Mewnol
Amser Rhedeg Hirach!
Gweithrediad Hawdd, Plygio a Chwarae
Label Preifat
Datrysiad System Batri Cyflawn
Trosydd DC Gostyngydd Foltedd
Braced Batri
Cynhwysydd Gwefrydd
Cebl estyniad gwefrydd AC
Arddangosfa
Gwefrydd
BMS wedi'i addasu