| Manyleb | Paramedr Sylfaenol | CP80560 |
|---|---|---|
| Enwol | Foltedd Enwol (V) | 83.2 |
| Capasiti Graddio (Ah) | 560 | |
| Capasiti (Wh) | 46592 | |
| Corfforol | Dimensiwn | 1025 * 855 * 784mm |
| Pwysau (KG) | ~400KG | |
| Trydanol | Foltedd Gwefr (V) | 94.9 |
| Foltedd Torri I ffwrdd (V) | 65 | |
| Gwefr Cyfredol | 200A | |
| Rhyddhau Parhaus | 350A | |
| Rhyddhau Brig | 700A |

Bywyd dylunio batri hir
01
Gwarant hir
02
Amddiffyniad BMS adeiledig
03
Ysgafnach nag asid plwm
04
Capasiti llawn, yn fwy pwerus
05
Cefnogaeth codi tâl cyflym
06
Diddos a gwrth-lwch
07
Canfod statws batri mewn amser real
08
Gellir ei wefru ar dymheredd rhewllyd
09Oes hirach
Gwefru cyflymach
Dyluniad ysgafn
Gwell diogelwch
Effaith amgylcheddol is