| Punkt | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Batterikemi | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Samlet kapacitet (kWh) | 215 kWh | 233 kWh |
| Nominel kapacitet (Ah) | 280 Ah | 280 Ah |
| Nominel spænding (V) | 768V | 832V |
| Driftsspændingsområde (V) | 648V~864V | 702V~936V |
| Nominel ladestrøm (A) | 140A | 140A |
| Nominel afladningsstrøm (A) | 140A | 140A |
| Opbevaringstemperaturområde (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| Driftstemperaturområde (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| Drifts-RF (%) | 5%~95% | 5%~95% |
| Arbejdshøjde (m) | ≤2000m | ≤2000m |
| Kommunikationstype | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| IP-klasse | IP54 | IP54 |
| Dimensioner (L*B*H, mm) | 1385*910*2203 mm | 1385*910*2203 mm |
| Nettovægt (T) | ≈2,2T | ≈2,3T |
| Køletilstand | Væskekøling | Væskekøling |
| Cykluslevetid (cyklusser) | 8000 cyklusser | 8000 cyklusser |
| Kalenderlevetid (år) | 15 år | 15 år |
| PCS-parametre (valgfrit) | ||
| AC-side: Tilsluttet til elnettet | ||
| Nominel udgangseffekt (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Nominel AC-strøm (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Nominel driftsspænding (V) | AC380/400V 50/60Hz | AC380/400V 50/60Hz |
| AC harmonisk spænding | <3% | <3% |
| AC-side: Off-grid | ||
| Nominel udgangseffekt (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Nominel driftsspænding (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Maks. udgangseffekt (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Godkendt netfrekvensområde (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Grad af ubalance (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Maksimal effekt (2 kanaler, kW) | 156 kW | 156 kW |
| Maksimalt kredsløb (2 kanaler, A) | 1100V | 1100V |
| Maksimal PV-spænding (V) | 550V | 550V |
| Startspænding (V) | 195V | 195V |
| MPPT-spændingsområde (V) | 180V~800V | 180V~800V |
| Andre | ||
| STS-overdragelsestid (ms) | 20 ms | 20 ms |
| Dieselgeneratorens funktion | Dieselgenerator kan tilsluttes | Dieselgenerator kan tilsluttes |
| Maksimal effektivitet (%) | 98% | 98% |
| Antal parallelle maskiner, der er tilsluttet net/off-grid | 3 | 3 |
ProPow Technology Co., Ltd. er en virksomhed specialiseret i forskning og udvikling samt fremstilling af litiumbatterier. Produkterne omfatter cylindriske celler af typen 26650, 32650, 40135 og prismatiske celler. Vores batterier af høj kvalitet finder anvendelse inden for forskellige områder. ProPow tilbyder også skræddersyede litiumbatteriløsninger, der opfylder dine specifikke behov.

| Gaffeltruck LiFePO4-batterier | Natrium-ion-batteri SIB | LiFePO4-startbatterier | LiFePO4 golfvogne batterier | Marinebådsbatterier | RV-batteri |
| Motorcykelbatteri | Rengøringsmaskiner Batterier | Batterier til arbejdsplatforme | LiFePO4 kørestolsbatterier | Energilagringsbatterier |


Propows automatiserede produktionsværksted er designet med banebrydende intelligente produktionsteknologier for at sikre effektivitet, præcision og ensartethed i produktionen af litiumbatterier. Anlægget integrerer avanceret robotteknologi, AI-drevet kvalitetskontrol og digitaliserede overvågningssystemer for at optimere alle trin i fremstillingsprocessen.

Propow lægger stor vægt på produktkvalitetskontrol, der omfatter, men ikke er begrænset til, standardiseret forskning og udvikling samt design, udvikling af smarte fabriksanlæg, kvalitetskontrol af råmaterialer, kvalitetsstyring af produktionsprocesser og inspektion af slutproduktet. Propw har altid holdt sig til produkter af høj kvalitet og fremragende service for at øge kundernes tillid, styrke sit brancheomdømme og konsolidere sin markedsposition.

Vi har opnået ISO9001-certificering. Med avancerede litiumbatteriløsninger, et omfattende kvalitetskontrolsystem og testsystem har ProPow opnået CE-, MSDS-, UN38.3-, IEC62619-, RoHS- samt sikkerhedsrapporter for søfart og lufttransport. Disse certificeringer sikrer ikke kun standardisering og produkternes sikkerhed, men letter også toldbehandlingen af import og eksport.
