| Model | Nominel Spænding | Nominel Kapacitet | Energi (kWh) | Dimension (L*B*H) | Vægt (kg/lbs) | Standard Oplade | Udledning Strøm | Maks. Udledning | Hurtigopladning tid | Standardgebyr tid | Selvudlader måned | Hus Materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP36105 | 38,4V | 105 Ah | 4,03 kWh | 395*312*243 mm | 37 kg (81,57 pund) | 22A | 250A | 500A | 2,0 timer | 5,0 timer | <3% | Stål |
| CP48055 | 51,2V | 55 Ah | 2,82 kWh | 416*334*232 mm | 28,23 kg (62,23 pund) | 22A | 55A | 110A | 2,0 timer | 2,5 timer | <3% | Stål |
| CP48055 | 51,2V | 60Ah | 3,07 kWh | 416*334*232 mm | 29,01 kg (62 pund) | 22A | 60A | 120A | 2,0 timer | 2,5 timer | <3% | Stål |
| CP48080 | 51,2V | 80Ah | 4,10 kWh | 472*312*210 mm | 36 kg (62,00 pund) | 22A | 80A | 160A | 2,0 timer | 4,0 timer | <3% | Stål |
| CP48105 | 51,2V | 105 Ah | 5,37 kWh | 472*312*243 mm | 45 kg (99,21 pund) | 22A | 250A | 500A | 2,5 timer | 5,0 timer | <3% | Stål |
| CP48160 | 51,2V | 160 Ah | 8,19 kWh | 615*403*200mm | 72 kg (158,73 pund) | 22A | 250A | 500A | 3,0 timer | 7,5 timer | <3% | Stål |
| CP72105 | 73,6V | 105 Ah | 7,72 kWh | 626*312*243 mm | 67,8 kg (149,47 pund) | 15A | 250A | 500A | 2,5 timer | 7,0 timer | <3% | Stål |
| CP72160 | 73,6V | 160 Ah | 11,77 kWh | 847*405*230 mm | 115 kg (253,53 pund) | 15A | 250A | 500A | 3,0 timer | 10,7 timer | <3% | Stål |

Batteristatus kan kontrolleres i realtid via mobiltelefon
01
Vis SOC/spænding/strøm præcist
02
Når SOC når 10% (kan indstilles lavere eller højere), ringer summeren
03
Understøtter høj afladningsstrøm, 150A/200A/250A/300A. God til klatring i bakker
04
GPS-positioneringsfunktion
05
Opladet ved frysetemperatur
06Klasse A-celle
Indbygget integreret batteristyringssystem (BMS)
Længere driftstid!
Nem betjening, plug and play
Privat mærke
Komplet batterisystemløsning

Spændingsreducer DC-konverter

Batteribeslag

Opladerstik

Opladerens AC-forlængerkabel

Vise

Oplader

Tilpasset BMS