| Spezifikation | Basisparameter | CP48300 |
|---|---|---|
| Nominal | Nennspannung (V) | 51,2 |
| Nennkapazität (Ah) | 300 | |
| Kapazität (Wh) | 15564,8 | |
| Physikalisch | Dimension | 975*780*625 mm |
| Gewicht (KG) | ~135 kg | |
| Elektrisch | Ladespannung (V) | 58,4 |
| Abschaltspannung (V) | 40 | |
| Ladestrom | 200A | |
| Kontinuierliche Entladung | 350A | |
| Spitzenentladung | 700A |

Lange Batterielebensdauer
01
Lange Garantie
02
Eingebauter BMS-Schutz
03
Leichter als Blei-Säure
04
Volle Kapazität, mehr Leistung
05
Unterstützt Schnellladung
06
Wasserdicht und staubdicht
07
Erkennen Sie den Batteriestatus in Echtzeit
08
Kann bei Minustemperaturen geladen werden
09Längere Lebensdauer
Schnelleres Laden
Leichtbauweise
Verbesserte Sicherheit
Geringere Umweltbelastung