Μοντέλο | Ονομαστικός Δυναμικό | Ονομαστικός Ικανότητα | Ενέργεια (Κιλοβατώρα) | Διάσταση (Μ*Π*Υ) | Βάρος (KG/λίβρες) | Πρότυπο Χρέωση | Εκπλήρωση Ρεύμα | Μέγ. Εκπλήρωση | Γρήγορη φόρτιση φορά | Τυπική χρέωση φορά | Αυτοεκφορτιστής μήνας | Θήκη Υλικό |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4V | 105Ah | 4,03KWH | 395*312*243 χιλιοστά | 37 κιλά (81,57 λίβρες) | 22Α | 250Α | 500Α | 2,0 ώρες | 5,0 ώρες | <3% | Ατσάλι |
CP48055 | 51,2V | 55Ah | 2,82KWH | 416*334*232 χιλιοστά | 28,23 κιλά (62,23 λίβρες) | 22Α | 55Α | 110Α | 2,0 ώρες | 2,5 ώρες | <3% | Ατσάλι |
CP48055 | 51,2V | 60Ah | 3,07KWH | 416*334*232 χιλιοστά | 29,01 κιλά (62 λίβρες) | 22Α | 60Α | 120Α | 2,0 ώρες | 2,5 ώρες | <3% | Ατσάλι |
CP48080 | 51,2V | 80Ah | 4,10KWH | 472*312*210 χιλιοστά | 36 κιλά (62,00 λίβρες) | 22Α | 80Α | 160Α | 2,0 ώρες | 4,0 ώρες | <3% | Ατσάλι |
CP48105 | 51,2V | 105Ah | 5,37KWH | 472*312*243 χιλιοστά | 45 κιλά (99,21 λίβρες) | 22Α | 250Α | 500Α | 2,5 ώρες | 5,0 ώρες | <3% | Ατσάλι |
CP48160 | 51,2V | 160Ah | 8,19KWH | 615*403*200 χιλιοστά | 72 κιλά (158,73 λίβρες) | 22Α | 250Α | 500Α | 3,0 ώρες | 7,5 ώρες | <3% | Ατσάλι |
CP72105 | 73,6V | 105Ah | 7,72KWH | 626*312*243 χιλιοστά | 67,8 κιλά (149,47 λίβρες) | 15Α | 250Α | 500Α | 2,5 ώρες | 7,0 ώρες | <3% | Ατσάλι |
CP72160 | 73,6V | 160Ah | 11,77KWH | 847*405*230 χιλιοστά | 115 κιλά (253,53 λίβρες) | 15Α | 250Α | 500Α | 3,0 ώρες | 10,7 ώρες | <3% | Ατσάλι |
Η κατάσταση της μπαταρίας μπορεί να ελεγχθεί μέσω κινητού τηλεφώνου σε πραγματικό χρόνο
01Ακριβής εμφάνιση SOC/Τάσης/Ρεύματος
02Όταν το SOC φτάσει στο 10% (μπορεί να ρυθμιστεί χαμηλότερα ή υψηλότερα), χτυπάει ο βομβητής
03Υποστηρίζει υψηλό ρεύμα εκφόρτισης, 150A/200A/250A/300A. Κατάλληλο για αναρρίχηση σε λόφους
04Λειτουργία εντοπισμού θέσης GPS
05Φορτίζεται σε θερμοκρασία κατάψυξης
06Βαθμός Α κυττάρου
Ενσωματωμένο Σύστημα Διαχείρισης Μπαταρίας (BMS)
Μεγαλύτερος χρόνος εκτέλεσης!
Εύκολη λειτουργία, plug and play
Ιδιωτική ετικέτα
Ολοκληρωμένη λύση συστήματος μπαταριών
Μετατροπέας DC με μειωτήρα τάσης
Βάση μπαταρίας
Υποδοχή φορτιστή
Καλώδιο επέκτασης φορτιστή AC
Επίδειξη
Αλογο αξιωματικού
Προσαρμοσμένο BMS