| Ero | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Bateria Kemio | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Totala Kapacito (kWh) | 215 kWh | 233 kWh |
| Nominala Kapacito (Ah) | 280Ah | 280Ah |
| Nominala Tensio (V) | 768V | 832V |
| Funkciiga Tensio-Gamo (V) | 648V~864V | 702V~936V |
| Nominala ŝarga kurento (A) | 140A | 140A |
| Nominala Malŝarĝa Kurento (A) | 140A | 140A |
| Stokado-Temperatura Gamo (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| Funkciiga Temperaturintervalo (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| Funkcianta RH (%) | 5%~95% | 5%~95% |
| Laboralteco (m) | ≤2000m | ≤2000m |
| Komunikada Tipo | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| IP-grado | IP54 | IP54 |
| Dimensio (L*W*H, mm) | 1385*910*2203mm | 1385*910*2203mm |
| Neta Pezo (T) | ≈2.2T | ≈2.3T |
| Malvarmiga Reĝimo | Likva Malvarmigo | Likva Malvarmigo |
| Cikla Vivo (Cikloj) | 8000 Cikloj | 8000 Cikloj |
| Kalendara Vivo (Jaroj) | 15 Jaroj | 15 Jaroj |
| PCS-Parametroj (Nedevigaj) | ||
| AC-flanko: Enreta | ||
| Taksita Elira Potenco (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Taksita AC-fluo (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Taksita Funkciiga Tensio (V) | AC380/400V 50/60Hz | AC380/400V 50/60Hz |
| AC Harmona Tensio | <3% | <3% |
| AC-flanko: Senreta | ||
| Taksita Elira Potenco (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Taksita Funkciiga Tensio (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Maksimuma Elira Potenco (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Aprobita Reta Frekvenca Gamo (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Grado de malekvilibro (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Maksimuma Povumo (2 kanaloj, kW) | 156 kW | 156 kW |
| Maksimuma Cirkvito (2 kanaloj, A) | 1100V | 1100V |
| Maksimuma PV-tensio (V) | 550V | 550V |
| Komenca Tensio (V) | 195V | 195V |
| MPPT-tensia gamo (V) | 180V~800V | 180V~800V |
| Aliaj | ||
| STS-Transdona Tempo (ms) | 20ms | 20ms |
| Funkcio de Dizelgeneratoro | Dizelgeneratoro povas esti konektita | Dizelgeneratoro povas esti konektita |
| Maksimuma Efikeco (%) | 98% | 98% |
| Nombro de ret-konektitaj/ekster-retaj paralelaj maŝinoj | 3 | 3 |
ProPow Technology Co., Ltd. estas kompanio specialigita en la esplorado kaj disvolviĝo kaj ankaŭ fabrikado de litiaj baterioj. La produktoj inkluzivas 26650, 32650, 40135 cilindrajn ĉelojn kaj prismajn ĉelojn. Niaj altkvalitaj baterioj trovas aplikojn en diversaj kampoj. ProPow ankaŭ provizas personecigitajn litiajn bateriojn por plenumi la specifajn bezonojn de viaj aplikoj.

| Forkliftaj LiFePO4-baterioj | Natria-jona baterio SIB | LiFePO4-Krankantaj Baterioj | Baterioj por golfĉaroj LiFePO4 | Maraj boatbaterioj | RV-baterio |
| Motorcikla Baterio | Purigaj Maŝinoj Baterioj | Aerlaborplatformoj Baterioj | LiFePO4 Rulseĝaj Baterioj | Energiakumuliloj |


La aŭtomatigita produktadlaborejo de Propow estas desegnita per pintnivelaj inteligentaj fabrikadaj teknologioj por certigi efikecon, precizecon kaj konstantecon en la produktado de litiaj baterioj. La instalaĵo integras progresintan robotikon, artefaritan inteligentecon funkciigitan kvalito-kontrolon kaj ciferecigitajn monitoradsistemojn por optimumigi ĉiun etapon de la fabrikada procezo.

Propow multe emfazas produktan kvalito-kontrolon, kovrante sed ne limigite al normigita esplorado kaj disvolvado kaj dezajno, inteligenta fabrikevoluo, krudmateriala kvalito-kontrolo, produktadproceza kvalitadministrado kaj fina produkto-inspektado. Propow ĉiam aliĝis al altkvalitaj produktoj kaj bonegaj servoj por plibonigi klientan fidon, fortigi sian industrian reputacion kaj solidigi sian merkatan pozicion.

Ni akiris la atestilon ISO9001. Kun progresintaj solvoj por litiobaterioj, ampleksa sistemo de kvalito-kontrolo kaj testa sistemo, ProPow akiris CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, kaj ankaŭ raportojn pri sekureco por martransporto kaj aertransporto. Ĉi tiuj atestiloj ne nur certigas la normigon kaj sekurecon de produktoj, sed ankaŭ faciligas la doganan senigon de importado kaj eksportado.
