| Artículo | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Química de las baterías | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Capacidad total (kWh) | 215 kWh | 233 kWh |
| Capacidad nominal (Ah) | 280 Ah | 280 Ah |
| Tensión nominal (V) | 768V | 832V |
| Rango de tensión de funcionamiento (V) | 648V~864V | 702V~936V |
| Corriente de carga nominal (A) | 140A | 140A |
| Corriente de descarga nominal (A) | 140A | 140A |
| Rango de temperatura de almacenamiento (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| Humedad relativa de funcionamiento (%) | 5%~95% | 5%~95% |
| Altitud de trabajo (m) | ≤2000 m | ≤2000 m |
| Tipo de comunicación | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| Grado IP | IP54 | IP54 |
| Dimensiones (L*An*Al, mm) | 1385*910*2203 mm | 1385*910*2203 mm |
| Peso neto (T) | ≈2,2T | ≈2,3T |
| Modo de enfriamiento | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida |
| Ciclo de vida (ciclos) | 8000 ciclos | 8000 ciclos |
| Vida útil (años) | 15 años | 15 años |
| Parámetros PCS (opcional) | ||
| Lado de CA: Conectado a la red | ||
| Potencia nominal de salida (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Corriente alterna nominal (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Tensión nominal de funcionamiento (V) | AC380/400V 50/60Hz | AC380/400V 50/60Hz |
| Voltaje armónico de CA | <3% | <3% |
| Lado de CA: Fuera de la red | ||
| Potencia nominal de salida (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Tensión nominal de funcionamiento (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Potencia máxima de salida (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Rango de frecuencia de la red aprobado (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Grado de desequilibrio (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Potencia máxima (2 canales, kW) | 156 kW | 156 kW |
| Circuito máximo (2 canales, A) | 1100 V | 1100 V |
| Voltaje máximo del sistema fotovoltaico (V) | 550V | 550V |
| Tensión de arranque (V) | 195V | 195V |
| Rango de voltaje MPPT (V) | 180V~800V | 180V~800V |
| Otro | ||
| Tiempo de transferencia de STS (ms) | 20 ms | 20 ms |
| Función del generador diésel | Se puede conectar un generador diésel. | Se puede conectar un generador diésel. |
| Eficiencia máxima (%) | 98% | 98% |
| Número de máquinas paralelas conectadas a la red/fuera de la red | 3 | 3 |
ProPow Technology Co., Ltd. es una empresa especializada en la investigación, el desarrollo y la fabricación de baterías de litio. Entre sus productos se incluyen celdas cilíndricas y prismáticas 26650, 32650 y 40135. Nuestras baterías de alta calidad se utilizan en diversos campos. ProPow también ofrece soluciones personalizadas de baterías de litio para satisfacer las necesidades específicas de sus aplicaciones.

| Baterías LiFePO4 para carretillas elevadoras | Batería de iones de sodio (SIB) | Baterías de arranque LiFePO4 | Baterías LiFePO4 para carros de golf | baterías para embarcaciones marinas | Batería para vehículos recreativos |
| Batería de motocicleta | Baterías para máquinas de limpieza | Baterías para plataformas elevadoras de trabajo | Baterías LiFePO4 para sillas de ruedas | Baterías de almacenamiento de energía |


El taller de producción automatizado de Propow está diseñado con tecnologías de fabricación inteligentes de vanguardia para garantizar la eficiencia, la precisión y la uniformidad en la producción de baterías de litio. La planta integra robótica avanzada, control de calidad basado en inteligencia artificial y sistemas de monitorización digitalizados para optimizar cada etapa del proceso de fabricación.

Propw otorga gran importancia al control de calidad de sus productos, abarcando, entre otros aspectos, la estandarización de la I+D y el diseño, el desarrollo de fábricas inteligentes, el control de calidad de las materias primas, la gestión de la calidad del proceso de producción y la inspección del producto final. Propw siempre se ha comprometido con la alta calidad de sus productos y la excelencia en el servicio para fomentar la confianza de sus clientes, fortalecer su reputación en el sector y consolidar su posición en el mercado.

Hemos obtenido la certificación ISO 9001. Gracias a nuestras avanzadas soluciones de baterías de litio, un sistema integral de control de calidad y un sistema de pruebas, ProPow ha obtenido las certificaciones CE, MSDS, UN38.3, IEC62619 y RoHS, así como informes de seguridad para el transporte marítimo y aéreo. Estas certificaciones no solo garantizan la estandarización y la seguridad de los productos, sino que también facilitan el despacho de aduanas para la importación y exportación.
