| Especificación | Parámetro básico | CP80560 |
|---|---|---|
| Nominal | Voltaje nominal (V) | 83.2 |
| Capacidad nominal (Ah) | 560 | |
| Capacidad (Wh) | 46592 | |
| Físico | Dimensión | 1025*855*784 mm |
| Peso (KG) | ~400 kg | |
| Eléctrico | Voltaje de carga (V) | 94.9 |
| Voltaje de corte (V) | 65 | |
| Corriente de carga | 200A | |
| Descarga continua | 350A | |
| Descarga máxima | 700A |

Diseño de batería de larga duración
01
Garantía larga
02
Protección BMS incorporada
03
Más ligero que el plomo-ácido
04
Capacidad total, más potente
05
Admite carga rápida
06
Resistente al agua y al polvo
07
Detecta el estado de la batería en tiempo real
08
Se puede cargar a temperatura de congelación.
09Mayor vida útil
Carga más rápida
Diseño ligero
Seguridad mejorada
Menor impacto ambiental