Mudel | Nominaalne Pinge | Nominaalne Mahutavus | Energia (KWH) | Mõõtmed (P*L*K) | Kaal (KG/nael) | Standardne Lae | Tühjenemine Praegune | Max Tühjenemine | QuickCharge aega | Standardne tasu aega | Iselaadija kuu | Korpus Materjal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4V | 105Ah | 4,03 kWh | 395 * 312 * 243 mm | 37 kg (81,57 naela) | 22A | 250A | 500A | 2,0 h | 5,0 h | <3% | Teras |
CP36160 | 38,4V | 160Ah | 6,144 kWh | 500 * 400 * 243 mm | 56 kg (123,46 naela) | 22A | 250A | 500A | 2,0 h | 7h | <3% | Teras |
CP51055 | 51,2V | 55Ah | 2,82 kWh | 416 * 334 * 232 mm | 28,23 kg (62,23 naela) | 22A | 150A | 300A | 2,0 h | 2,5h | <3% | Teras |
CP51072 | 51,2V | 72Ah | 3,69 kWh | 563 * 247 * 170 mm | 37 kg (81,57 naela) | 22A | 200A | 400A | 2,0 h | 3h | <3% | Teras |
CP51105 | 51,2V | 105Ah | 5,37 kWh | 472 * 312 * 243 mm | 45 kg (99,21 naela) | 22A | 250A | 500A | 2,5h | 5,0 h | <3% | Teras |
CP51160 | 51,2V | 160Ah | 8,19 kWh | 615 * 403 * 200 mm | 72 kg (158,73 naela) | 22A | 250A | 500A | 3,0 h | 7,5h | <3% | Teras |
CP72072 | 73,6 V | 72Ah | 5,30 kWh | 558 * 247 * 347 mm | 53 kg (116,85 naela) | 15A | 250A | 500A | 2,5h | 7h | <3% | Teras |
CP72105 | 73,6 V | 105Ah | 7,72 kWh | 626 * 312 * 243 mm | 67,8 kg (149,47 naela) | 15A | 250A | 500A | 2,5h | 7.0h | <3% | Teras |
CP72160 | 73,6 V | 160Ah | 11,77 kWh | 847 * 405 * 230 mm | 115 kg (253,53 naela) | 15A | 250A | 500A | 3,0 h | 10.7h | <3% | Teras |
CP72210 | 73,6 V | 210Ah | 1,55 kWh | 1162 * 333 * 250 mm | 145 kg (319,67 naela) | 15A | 250A | 500A | 3,0 h | 12.0h | <3% | Teras |
Väiksem, energiarikkam Kohandage golfikäru akusid väiksema mõõtme, suurema võimsuse ja pikema tööajaga. Mida iganes te toiteallikana vajate, saavad meie liitiumakud ja patenteeritud BMS sellega hõlpsalt hakkama.
Kohandage golfikäru akusid väiksema mõõtme, suurema võimsuse ja pikema tööajaga. Mida iganes te toiteallikana vajate, saavad meie liitiumakud ja patenteeritud BMS sellega hõlpsalt hakkama.
BT akumonitorid on hindamatu tööriist, mis hoiab teid kursis. Teil on Neutral BT rakenduse või kohandatud rakenduse kaudu vahetu juurdepääs aku laetuse olekule (SOC), pingele, tsüklitele, temperatuuridele ja võimalike probleemide täielikule logile.
> Kasutajad saavad BT mobiilirakenduse kaudu saata aku ajaloolisi andmeid, aku andmeid analüüsida ja probleemide tõrkeotsingut teha.
Toetage BMS-i kaugtäiendamist!
LiFePO4 akud on varustatud sisseehitatud küttesüsteemiga. Sisemine küte on oluline funktsioon, et akud toimiksid hästi külma ilmaga, võimaldades akudel sujuvalt laadida isegi külmumistemperatuuril (alla 0 ℃).
Toetage kohandatud akulahendusi golfikärudele.
Aku olekut saab mobiiltelefoniga reaalajas kontrollida
01SOC/Pinge/Vooluse täpne kuvamine
02Kui SOC jõuab 10%-ni (saab seadistada madalamale või kõrgemale), heliseb helisignaal
03Toetage suurt tühjenemisvoolu, 150A/200A/250A/300A. Hea mäkke ronimiseks
04GPS-positsioneerimisfunktsioon
05Laetakse külmumistemperatuuril
06Hinne A lahter
Sisseehitatud integreeritud akuhaldussüsteem (BMS)
Pikem tööaeg!
Lihtne kasutamine, Plug and Play
Private Label
Täielik akusüsteemi lahendus
Pinge reduktor DC muundur
Aku kinnitus
Laadija pesa
Laadija vahelduvvoolu pikenduskaabel
Ekraan
Laadija
Kohandatud BMS