Mudel | Nominaalne Pinge | Nominaalne Mahutavus | Energia (KWH) | Mõõtme (P*L*K) | Kaal (KG/naela) | Standardne Tasu | Tühjendamine Praegune | Maks. Tühjendamine | Kiirlaadimine aeg | Standardtasu aeg | Ise tühjenemise seade kuu | Korpus Materjal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4 V | 105Ah | 4,03 kWh | 395 * 312 * 243 mm | 37 kg (81,57 naela) | 22A | 250A | 500A | 2,0 tundi | 5,0 tundi | <3% | Teras |
CP48055 | 51,2 V | 55Ah | 2,82 kWh | 416 * 334 * 232 mm | 28,23 kg (62,23 naela) | 22A | 55A | 110A | 2,0 tundi | 2,5 tundi | <3% | Teras |
CP48055 | 51,2 V | 60Ah | 3,07 kWh | 416 * 334 * 232 mm | 29,01 kg (62 naela) | 22A | 60A | 120A | 2,0 tundi | 2,5 tundi | <3% | Teras |
CP48080 | 51,2 V | 80Ah | 4,10 kWh | 472 * 312 * 210 mm | 36 kg (62,00 naela) | 22A | 80A | 160A | 2,0 tundi | 4,0 tundi | <3% | Teras |
CP48105 | 51,2 V | 105Ah | 5,37 kWh | 472 * 312 * 243 mm | 45 kg (99,21 naela) | 22A | 250A | 500A | 2,5 tundi | 5,0 tundi | <3% | Teras |
CP48160 | 51,2 V | 160Ah | 8,19 kWh | 615 * 403 * 200 mm | 72 kg (158,73 naela) | 22A | 250A | 500A | 3,0 tundi | 7,5 tundi | <3% | Teras |
CP72105 | 73,6 V | 105Ah | 7,72 kWh | 626 * 312 * 243 mm | 67,8 kg (149,47 naela) | 15A | 250A | 500A | 2,5 tundi | 7,0 tundi | <3% | Teras |
CP72160 | 73,6 V | 160Ah | 11,77 kWh | 847 * 405 * 230 mm | 115 kg (253,53 naela) | 15A | 250A | 500A | 3,0 tundi | 10,7 tundi | <3% | Teras |
Aku olekut saab mobiiltelefoniga reaalajas kontrollida
01Kuva täpselt SOC/pinge/voolutugevus
02Kui laadimise rõhk jõuab 10%-ni (saab seadistada madalamaks või kõrgemaks), heliseb sumiser.
03Toetab suurt tühjendusvoolu, 150A/200A/250A/300A. Hea mägironimiseks.
04GPS-positsioneerimise funktsioon
05Laaditud külmumistemperatuuril
06A-klassi rakk
Sisseehitatud integreeritud akuhaldussüsteem (BMS)
Pikem tööaeg!
Lihtne kasutada, ühenda ja mängi
Eramärgis
Täielik akusüsteemi lahendus
Pinge reduktori alalisvoolu muundur
Aku kronstein
Laadija pistikupesa
Laadija vahelduvvoolu pikenduskaabel
Ekraan
Laadija
Kohandatud BMS