Spetsifikatsioon | Põhiparameeter | CP80560 |
---|---|---|
Nominaalne | Nimipinge (V) | 83.2 |
Nimimaht (Ah) | 560 | |
Mahutavus (Wh) | 46592 | |
Füüsiline | Mõõtme | 1025 * 855 * 784 mm |
Kaal (KG) | ~400 kg | |
Elektriline | Laadimispinge (V) | 94,9 |
Piirpinge (V) | 65 | |
Laadimisvool | 200A | |
Pidev tühjenemine | 350A | |
Tipptaseme tühjenemine | 700A |
Pikk aku tööiga
01Pikk garantii
02Sisseehitatud BMS-kaitse
03Kergem kui plihappe
04Täisvõimsus, võimsam
05Toetage kiirlaadimist
06Veekindel ja tolmukindel
07Tuvastage aku olekut reaalajas
08Võib laadida külmumistemperatuuril
09Pikem eluiga
Kiirem laadimine
Kerge disain
Parem ohutus
Väiksem keskkonnamõju