| Elementua | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Bateriaren Kimika | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Edukiera osoa (kWh) | 215 kWh | 233 kWh |
| Edukiera Nominala (Ah) | 280Ah | 280Ah |
| Tentsio Nominala (V) | 768V | 832V |
| Funtzionamendu-tentsioaren tartea (V) | 648V~864V | 702V~936V |
| Karga-korronte nominala (A) | 140A | 140A |
| Deskarga-korronte nominala (A) | 140A | 140A |
| Biltegiratze Tenperatura Tartea (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| Funtzionamendu-tenperatura-tartea (°C) | -20 °C ~ +60 °C | -20 °C ~ +60 °C |
| Funtzionamenduko RH (%) | %5~%95 | %5~%95 |
| Laneko altitudea (m) | ≤2000m | ≤2000m |
| Komunikazio mota | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| IP maila | IP54 | IP54 |
| Dimentsioa (L*Z*A, mm) | 1385 * 910 * 2203 mm | 1385 * 910 * 2203 mm |
| Pisu garbia (T) | ≈2.2T | ≈2.3T |
| Hozte modua | Hozte likidoa | Hozte likidoa |
| Zikloaren Bizitza (Zikloak) | 8000 ziklo | 8000 ziklo |
| Egutegiaren Bizitza (Urteak) | 15 urte | 15 urte |
| PCS parametroak (aukerakoa) | ||
| Korronte alternoaren aldea: Sare elektrikoan | ||
| Irteerako potentzia nominala (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Korronte alterno nominala (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Funtzionamendu-tentsio nominala (V) | 380/400V AC 50/60Hz | 380/400V AC 50/60Hz |
| AC tentsio harmonikoa | <3% | <3% |
| Korronte alternoaren aldea: Saretik kanpo | ||
| Irteerako potentzia nominala (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Funtzionamendu-tentsio nominala (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Gehienezko irteerako potentzia (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Sarearen maiztasun-tarte onartua (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Desoreka maila (%) | %100 | %100 |
| PV | ||
| Gehienezko potentzia (2 kanal, kW) | 156 kW | 156 kW |
| Zirkuitu maximoa (2 kanal, A) | 1100V | 1100V |
| Gehienezko PV tentsioa (V) | 550V | 550V |
| Hasierako tentsioa (V) | 195V | 195V |
| MPPT tentsio-tartea (V) | 180V~800V | 180V~800V |
| Beste | ||
| STS eskualdatze-denbora (ms) | 20 ms | 20 ms |
| Diesel sorgailuaren funtzioa | Diesel sorgailua konektatu daiteke | Diesel sorgailua konektatu daiteke |
| Gehienezko eraginkortasuna (%) | %98 | %98 |
| Sarearekin konektatutako/saretik kanpo dauden makinen paralelo kopurua | 3 | 3 |
ProPow Technology Co., Ltd. litiozko baterien ikerketan, garapenean eta fabrikazioan espezializatutako enpresa bat da. Produktuen artean, 26650, 32650, 40135 zelula zilindrikoak eta zelula prismatikoak daude. Gure kalitate handiko bateriek hainbat arlotan dute aplikazio. ProPow-ek zure aplikazioen beharrizan espezifikoak asetzeko litiozko baterien irtenbide pertsonalizatuak ere eskaintzen ditu.

| Sardexka-jasogailuentzako LiFePO4 bateriak | Sodio-ioi bateria SIB | LiFePO4 biraketa-bateriak | LiFePO4 Golf Gurditxoen Bateriak | Itsasontzien bateriak | Autokarabanaren bateria |
| Motozikleta Bateria | Garbiketa Makinen Bateriak | Aireko Lan Plataformak Bateriak | LiFePO4 Gurpil-aulkiko Bateriak | Energia Biltegiratzeko Bateriak |


Propow-en ekoizpen-tailer automatizatua punta-puntako fabrikazio-teknologia adimendunekin diseinatuta dago, litiozko baterien ekoizpenean eraginkortasuna, zehaztasuna eta koherentzia bermatzeko. Instalazioak robotika aurreratua, adimen artifizialak bultzatutako kalitate-kontrola eta monitorizazio-sistema digitalizatuak integratzen ditu fabrikazio-prozesuko etapa guztiak optimizatzeko.

Propow-ek produktuen kalitatearen kontrolari garrantzi handia ematen dio, I+G eta diseinu estandarizatua, fabrika adimendunaren garapena, lehengaien kalitatearen kontrola, ekoizpen prozesuaren kalitatearen kudeaketa eta azken produktuaren ikuskapena barne hartzen dituena, baina ez horietara mugatuta. Propw-ek beti eutsi die kalitate handiko produktuei eta zerbitzu bikainari bezeroen konfiantza hobetzeko, bere industriako ospea indartzeko eta merkatuan duen posizioa sendotzeko.

ISO9001 ziurtagiria lortu dugu. Litiozko bateria-irtenbide aurreratuekin, Kalitate Kontrol sistema integral batekin eta Proba sistemarekin, ProPow-ek CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS ziurtagiriak lortu ditu, baita itsas garraioaren eta aire garraioaren segurtasun txostenak ere. Ziurtagiri hauek ez dute produktuen estandarizazioa eta segurtasuna bermatzen bakarrik, baita inportazio eta esportazio aduana-garbiketa errazten ere.
