| Zehaztapena | Oinarrizko parametroa | CP24210 |
|---|---|---|
| Nominala | Tentsio nominala (V) | 25,6 |
| Edukiera nominala (Ah) | 210 | |
| Edukiera (Wh) | 5376 | |
| Fisikoa | Dimentsioa | 624 * 235 * 627 mm |
| Pisua (KG) | ~48KG | |
| Elektrikoa | Karga-tentsioa (V) | 29.2 |
| Mozketa-tentsioa (V) | 20 | |
| Karga-korrontea | 100A | |
| Isurketa jarraitua | 200A | |
| Puntako deskarga | 400A |

Bateriaren diseinuaren iraupen luzea
01
Berme luzea
02
BMS babes integratua
03
Berun-azidoa baino arinagoa
04
Edukiera osoa, indartsuagoa
05
Karga azkarra onartzen du
06
Iragazgaitza eta hautsaren aurkakoa
07
Bateriaren egoera denbora errealean detektatu
08
Izozte-tenperaturan kargatu daiteke
09Bizi-iraupen luzeagoa
Kargatze azkarragoa
Diseinu arina
Segurtasun hobetua
Ingurumen-inpaktu txikiagoa