| Zehaztapena | Oinarrizko parametroa | CP48300 |
|---|---|---|
| Nominala | Tentsio nominala (V) | 51.2 |
| Edukiera nominala (Ah) | 300 | |
| Edukiera (Wh) | 15564.8 | |
| Fisikoa | Dimentsioa | 728 * 350 * 530 mm |
| Pisua (KG) | 125 kg | |
| Elektrikoa | Karga-tentsioa (V) | 58.4 |
| Mozketa-tentsioa (V) | 40 | |
| Karga-korrontea | 50A | |
| Isurketa jarraitua | 100A | |
| Puntako deskarga | 200A |

Bateriaren diseinuaren iraupen luzea
01
Berme luzea
02
BMS babes integratua
03
Berun-azidoa baino arinagoa
04
Edukiera osoa, indartsuagoa
05
Karga azkarra onartzen du
06
Iragazgaitza eta hautsaren aurkakoa
07
Bateriaren egoera denbora errealean detektatu
08
Izozte-tenperaturan kargatu daiteke
09Bizi-iraupen luzeagoa
Kargatze azkarragoa
Diseinu arina
Segurtasun hobetua
Ingurumen-inpaktu txikiagoa