| Modeloa | Nominala Tentsioa | Nominala Edukiera | Energia (KWH) | Dimentsioa (L*Z*A) | Pisua (KG/lb) | Estandarra Kargatu | Alta Oraingoa | Gehienez. Alta | Karga azkarra denbora | Ohiko karga denbora | Auto-deskargatzailea hilabete | Karkasa Materiala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP36105 | 38,4 V | 105Ah | 4,03 kWh | 395 * 312 * 243 mm | 37 kg (81,57 lb) | 22A | 250A | 500A | 2,0 ordu | 5,0 ordu | <3% | Altzairua |
| CP36160 | 38,4 V | 160Ah | 6.144 kWh | 500 * 400 * 243 mm | 56 kg (123,46 lb) | 22A | 250A | 500A | 2,0 ordu | 7 ordu | <3% | Altzairua |
| CP51055 | 51,2 V | 55Ah | 2,82 kWh | 416*334*232mm | 28,23 kg (62,23 libera) | 22A | 150A | 300A | 2,0 ordu | 2,5 ordu | <3% | Altzairua |
| CP51072 | 51,2 V | 72Ah | 3,69 kWh | 563 * 247 * 170 mm | 37 kg (81,57 lb) | 22A | 200A | 400A | 2,0 ordu | 3h | <3% | Altzairua |
| CP51105 | 51,2 V | 105Ah | 5,37 kWh | 472*312*243mm | 45 kg (99,21 lb) | 22A | 250A | 500A | 2,5 ordu | 5,0 ordu | <3% | Altzairua |
| CP51160 | 51,2 V | 160Ah | 8,19 kWh | 615 * 403 * 200 mm | 72 kg (158,73 lb) | 22A | 250A | 500A | 3,0 ordu | 7,5 ordu | <3% | Altzairua |
| CP72072 | 73,6 V | 72Ah | 5,30 kWh | 558 * 247 * 347 mm | 53 kg (116,85 lb) | 15A | 250A | 500A | 2,5 ordu | 7h | <3% | Altzairua |
| CP72105 | 73,6 V | 105Ah | 7,72 kWh | 626*312*243mm | 67,8 kg (149,47 lb) | 15A | 250A | 500A | 2,5 ordu | 7.0 ordu | <3% | Altzairua |
| CP72160 | 73,6 V | 160Ah | 11,77 kWh | 847 * 405 * 230 mm | 115 kg (253,53 lb) | 15A | 250A | 500A | 3,0 ordu | 10,7 ordu | <3% | Altzairua |
| CP72210 | 73,6 V | 210Ah | 1,55 kWh | 1162*333*250mm | 145 kg (319,67 lb) | 15A | 250A | 500A | 3,0 ordu | 12:00etan | <3% | Altzairua |
Tamaina txikiagoa, energia handiagoa Pertsonalizatu golf-gurditxoen bateriak dimentsio txikiagoekin, potentzia handiagoarekin eta funtzionamendu-denbora luzeagoekin. Edozein dela ere behar duzun energia, gure litiozko bateriek eta BMS jabedunak erraz kudeatuko dute.
Pertsonalizatu golf-gurditxoen bateriak dimentsio txikiagoekin, potentzia handiagoarekin eta funtzionamendu-denbora luzeagoekin. Edozein dela ere behar duzun energia, gure litiozko bateriek eta BMS jabedunak erraz kudeatuko dute.
BT bateria-monitoreak tresna baliotsu bat dira, eta horren bidez jakinaren gainean egongo zara. Bateriaren karga-egoera (SOC), tentsioa, zikloak, tenperaturak eta arazo potentzialen erregistro osoa berehala eskura ditzakezu Neutral BT aplikazioaren edo aplikazio pertsonalizatuaren bidez.
> Erabiltzaileek bateriaren datu historikoak bidal ditzakete BT mugikorreko aplikazioaren bidez, bateriaren datuak aztertu eta arazoak konpontzeko.
BMS urruneko eguneratzea onartzen!
LiFePO4 bateriek berogailu sistema integratua dute. Barneko berogailua ezaugarri garrantzitsua da baterien funtzionamendu ona lortzeko eguraldi hotzean, bateriak izozte-tenperaturetan ere (0 ℃ azpitik) leunki kargatzen uzten baitu.
Golf-gurditxoentzako bateria-irtenbide pertsonalizatuak laguntzea.

Bateriaren egoera denbora errealean egiaztatu daiteke telefono mugikorrarekin
01
Zehaztasunez erakutsi SOC/Tentsioa/Korrontea
02
SOC-a %10era iristen denean (maila baxuagoa edo altuagoa konfigura daiteke), txisteak jotzen du.
03
150A/200A/250A/300A-ko deskarga-korronte handia onartzen du. Mendi-igoeretarako ona da.
04
GPS kokapen funtzioa
05
Izozte-tenperaturan kargatuta
06A mailako zelula
Bateriaren Kudeaketa Sistema Integratua (BMS)
Iraupen luzeagoa!
Eragiketa erraza, konektatu eta erabili
Etiketa pribatua
Bateria Sistemaren Soluzio Osoa

Tentsio murriztailearen DC bihurgailua

Bateriaren euskarria

Kargagailuaren hartunea

Kargagailuaren korronte alternoko luzapen-kablea

Erakutsi

Kargagailua

BMS pertsonalizatua