Eredua | Nominala Tentsioa | Nominala Edukiera | Energia (KWH) | Dimentsioa (L*W*H) | Pisua (KG/lb) | Estandarra Kargatu | Alta Oraingoa | Max. Alta | Karga azkarra denbora | Karga estandarra denbora | Autodeskargatzailea hilabetea | Karkasa Materiala |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4 V | 105Ah | 4,03KWH | 395*312*243mm | 37 kg (81,57 lb) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <% 3 | Altzairua |
CP36160 | 38,4 V | 160 Ah | 6.144KWH | 500*400*243mm | 56 kg (123,46 lb) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 7h | <% 3 | Altzairua |
CP51055 | 51,2 V | 55 Ah | 2,82KWH | 416*334*232mm | 28,23 kg (62,23 lb) | 22A | 150A | 300A | 2.0h | 2.5h | <% 3 | Altzairua |
CP51072 | 51,2 V | 72 Ah | 3,69KWH | 563*247*170mm | 37 kg (81,57 lb) | 22A | 200A | 400A | 2.0h | 3h | <% 3 | Altzairua |
CP51105 | 51,2 V | 105Ah | 5,37KWH | 472*312*243mm | 45 kg (99,21 lb) | 22A | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <% 3 | Altzairua |
CP51160 | 51,2 V | 160 Ah | 8,19KWH | 615*403*200mm | 72 kg (158,73 lb) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <% 3 | Altzairua |
CP72072 | 73,6V | 72 Ah | 5,30KWH | 558*247*347mm | 53 kg (116,85 lb) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7h | <% 3 | Altzairua |
CP72105 | 73,6V | 105Ah | 7,72KWH | 626*312*243mm | 67,8 kg (149,47 lb) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <% 3 | Altzairua |
CP72160 | 73,6V | 160 Ah | 11,77KWH | 847*405*230mm | 115 kg (253,53 lb) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <% 3 | Altzairua |
CP72210 | 73,6V | 210Ah | 1,55KWH | 1162*333*250mm | 145 kg (319,67 lb) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 12.0h | <% 3 | Altzairua |
Tamaina txikiagoa, energia handiagoa Pertsonalizatu golf-gurdietako bateriak dimentsio txikiagoarekin, potentzia gehiagorekin eta exekuzio denbora luzeagoarekin. Elikadura behar duzuna edozein dela ere, gure litiozko bateriak eta jabedun BMS-ek erraz kudeatu dezakete.
Pertsonalizatu golf-gurdietako bateriak dimentsio txikiagoarekin, potentzia gehiagorekin eta exekuzio denbora luzeagoarekin. Elikadura behar duzuna edozein dela ere, gure litiozko bateriak eta jabedun BMS-ek erraz kudeatu dezakete.
BT bateria-monitoreak jakinaren gainean mantentzen zaituen tresna eskerga dira. Bateriaren karga-egoera (SOC), tentsioa, zikloak, tenperaturak eta balizko arazoen erregistro osoa eskura dezakezu Neutral BT aplikazioaren edo aplikazio pertsonalizatuaren bidez.
> Erabiltzaileek bateriaren datu historikoak bidal ditzakete BT mugikorrentzako aplikazioaren bidez bateriaren datuak aztertu eta arazoak konpontzeko.
Onartu BMS urruneko eguneratzea!
LiFePO4 bateriak berokuntza-sistema integratua dute. Barne-berokuntza ezaugarri garrantzitsua da eguraldi hotzean ondo funtzionatzen duten bateriak, eta izozte tenperaturan ere (0 ℃-tik behera) bateriak ondo kargatu ahal izango dira.
Onartu golf-gurdietarako bateria-soluzio pertsonalizatuak.
Bateriaren egoera telefono mugikorraren bidez egiaztatu daiteke denbora errealean
01Zehaztasunez bistaratu SOC/Tentsioa/Korontea
02SOC-a % 10era iristen denean (baxuago edo gorago konfigura daiteke), burrunbagailuak jotzen du
03Deskarga-korronte altua onartzen du, 150A/200A/250A/300A. Mendiak eskalatzeko egokia
04GPS kokatzea funtzioa
05Izozte tenperaturan kargatzen da
06A mailako zelula
Bateriaren Kudeaketa Sistema Integratua (BMS) integratua
Iraupen luzeagoa!
Eragiketa erraza, Plug and Play
Etiketa pribatua
Baterien sistemaren irtenbide osoa
Tentsio-murrizlea DC bihurgailua
Bateriaren euskarria
Kargagailuaren hargunea
Kargagailua AC luzapen-kablea
Bistaratzea
Kargagailua
BMS pertsonalizatua