| Zehaztapena | Oinarrizko parametroa | CP80560 |
|---|---|---|
| Nominala | Tentsio nominala (V) | 83.2 |
| Edukiera nominala (Ah) | 560 | |
| Edukiera (Wh) | 46592 | |
| Fisikoa | Dimentsioa | 1025 * 855 * 784 mm |
| Pisua (KG) | ~400KG | |
| Elektrikoa | Karga-tentsioa (V) | 94.9 |
| Mozketa-tentsioa (V) | 65 | |
| Karga-korrontea | 200A | |
| Isurketa jarraitua | 350A | |
| Puntako deskarga | 700A |

Bateriaren diseinuaren iraupen luzea
01
Berme luzea
02
BMS babes integratua
03
Berun-azidoa baino arinagoa
04
Edukiera osoa, indartsuagoa
05
Karga azkarra onartzen du
06
Iragazgaitza eta hautsaren aurkakoa
07
Bateriaren egoera denbora errealean detektatu
08
Izozte-tenperaturan kargatu daiteke
09Bizi-iraupen luzeagoa
Kargatze azkarragoa
Diseinu arina
Segurtasun hobetua
Ingurumen-inpaktu txikiagoa