Malli | Nimellinen Jännite | Nimellinen Kapasiteetti | Energiaa (KWH) | Ulottuvuus (P*L*K) | Paino (KG/lbs) | Vakio Lataa | Purkaus Nykyinen | Max. Purkaus | QuickCharge aika | Vakiomaksu aika | Itsepurkaus kuukausi | Kotelo Materiaali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4V | 105 Ah | 4,03 kWh | 395*312*243mm | 37 kg (81,57 paunaa) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3 % | Teräs |
CP36160 | 38,4V | 160 Ah | 6,144 kWh | 500 * 400 * 243 mm | 56 kg (123,46 paunaa) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 7h | <3 % | Teräs |
CP51055 | 51,2V | 55 Ah | 2,82 kWh | 416 * 334 * 232 mm | 28,23 kg (62,23 paunaa) | 22A | 150A | 300A | 2.0h | 2.5h | <3 % | Teräs |
CP51072 | 51,2V | 72 Ah | 3,69 kWh | 563*247*170mm | 37 kg (81,57 paunaa) | 22A | 200A | 400A | 2.0h | 3h | <3 % | Teräs |
CP51105 | 51,2V | 105 Ah | 5,37 kWh | 472*312*243mm | 45 kg (99,21 paunaa) | 22A | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <3 % | Teräs |
CP51160 | 51,2V | 160 Ah | 8,19 kWh | 615*403*200mm | 72 kg (158,73 paunaa) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <3 % | Teräs |
CP72072 | 73,6V | 72 Ah | 5,30 kWh | 558 * 247 * 347 mm | 53 kg (116,85 paunaa) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7h | <3 % | Teräs |
CP72105 | 73,6V | 105 Ah | 7,72 kWh | 626 * 312 * 243 mm | 67,8 kg (149,47 paunaa) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <3 % | Teräs |
CP72160 | 73,6V | 160 Ah | 11,77 kWh | 847*405*230mm | 115 kg (253,53 paunaa) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3 % | Teräs |
CP72210 | 73,6V | 210 Ah | 1,55 kWh | 1162*333*250mm | 145 kg (319,67 paunaa) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 12.0h | <3 % | Teräs |
Pienempi koko, enemmän energiaa Mukauta golfkärryjen akkuja pienemmillä mitoilla, enemmän teholla ja pidemmällä käyttöajalla. Mitä tahansa tarvitsetkin virtalähteenä, litiumparistomme ja patentoitu BMS-järjestelmämme käsittelevät sen helposti.
Mukauta golfkärryjen akkuja pienemmillä mitoilla, enemmän teholla ja pidemmällä käyttöajalla. Mitä tahansa tarvitsetkin virtalähteenä, litiumparistomme ja patentoitu BMS-järjestelmämme käsittelevät sen helposti.
BT-akkumonitorit ovat korvaamaton työkalu, joka pitää sinut ajan tasalla. Sinulla on välitön pääsy akun lataustilaan (SOC), jännitteeseen, jaksoihin, lämpötiloihin ja täydellinen loki mahdollisista ongelmista Neutral BT -sovelluksen tai mukautetun sovelluksen kautta.
> Käyttäjät voivat lähettää akun historialliset tiedot BT-mobiilisovelluksen kautta analysoida akkutiedot ja tehdä vianmäärityksen.
Tue BMS-etäpäivitystä!
LiFePO4-akuissa on sisäänrakennettu lämmitysjärjestelmä. Sisäinen lämmitys on tärkeä ominaisuus akuille, jotka toimivat hyvin kylmällä säällä, jolloin akut latautuvat tasaisesti jopa jäätymislämpötiloissa (alle 0 ℃).
Tukee räätälöityjä akkuratkaisuja golfkärryille.
Akun tilan voi tarkistaa matkapuhelimella reaaliajassa
01SOC/Voltage/Current näyttää tarkasti
02Kun SOC saavuttaa 10 % (voidaan asettaa pienemmäksi tai korkeammaksi), summeri soi
03Tukee suurta purkausvirtaa, 150A/200A/250A/300A. Hyvä mäkikiipeilyyn
04GPS-paikannustoiminto
05Ladattu jäätymislämpötilassa
06A-luokan solu
Sisäänrakennettu integroitu akunhallintajärjestelmä (BMS)
Pidempi käyttöaika!
Helppo käyttö, Plug and Play
Yksityinen merkki
Täydellinen akkujärjestelmän ratkaisu
Jännitteen alentimen DC-muunnin
Akun kiinnike
Laturin pistoke
Laturin AC jatkojohto
Näyttö
Laturi
Räätälöity BMS