| Article | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Chimie des batteries | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Capacité totale (kWh) | 215 kWh | 233 kWh |
| Capacité nominale (Ah) | 280 Ah | 280 Ah |
| Tension nominale (V) | 768 V | 832 V |
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 648 V ~ 864 V | 702V~936V |
| Courant de charge nominal (A) | 140A | 140A |
| Courant de décharge nominal (A) | 140A | 140A |
| Plage de températures de stockage (°C) | -30°C à +45°C | -30°C à +45°C |
| Plage de températures de fonctionnement (°C) | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C |
| Humidité relative de fonctionnement (%) | 5 % à 95 % | 5 % à 95 % |
| Altitude de travail (m) | ≤ 2000 m | ≤ 2000 m |
| Type de communication | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| Indice de protection IP | IP54 | IP54 |
| Dimension (L*l*H, mm) | 1385*910*2203 mm | 1385*910*2203 mm |
| Poids net (T) | ≈2,2T | ≈2,3T |
| Mode de refroidissement | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide |
| Cycle de vie (Cycles) | 8000 cycles | 8000 cycles |
| Durée de vie (années) | 15 ans | 15 ans |
| Paramètres PCS (facultatif) | ||
| Côté CA : Raccordé au réseau | ||
| Puissance de sortie nominale (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Courant alternatif nominal (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Tension de fonctionnement nominale (V) | 380/400 V CA, 50/60 Hz | 380/400 V CA, 50/60 Hz |
| Tension harmonique alternative | <3% | <3% |
| Côté CA : Hors réseau | ||
| Puissance de sortie nominale (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Tension de fonctionnement nominale (V) | 220/230/380/400 V | 220/230/380/400 V |
| Puissance de sortie maximale (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Plage de fréquences de réseau approuvée (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Degré de déséquilibre (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Puissance maximale (2 canaux, kW) | 156 kW | 156 kW |
| Circuit maximal (2 canaux, A) | 1100 V | 1100 V |
| Tension PV maximale (V) | 550 V | 550 V |
| Tension de démarrage (V) | 195V | 195V |
| Plage de tension MPPT (V) | 180 V ~ 800 V | 180 V ~ 800 V |
| Autre | ||
| Temps de transfert STS (ms) | 20 ms | 20 ms |
| Fonctionnement du générateur diesel | Le générateur diesel peut être raccordé | Le générateur diesel peut être raccordé |
| Efficacité maximale (%) | 98% | 98% |
| Nombre de machines parallèles connectées au réseau/hors réseau | 3 | 3 |
ProPow Technology Co., Ltd. est une entreprise spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de batteries au lithium. Sa gamme de produits comprend des cellules cylindriques et prismatiques de type 26650, 32650 et 40135. Nos batteries de haute qualité trouvent des applications dans de nombreux secteurs. ProPow propose également des solutions de batteries au lithium personnalisées afin de répondre aux besoins spécifiques de vos applications.

| Batteries LiFePO4 pour chariots élévateurs | Batterie sodium-ion SIB | Batteries de démarrage LiFePO4 | Batteries LiFePO4 pour voiturettes de golf | batteries marines pour bateaux | Batterie de camping-car |
| Batterie de moto | Batteries pour machines de nettoyage | Batteries pour plateformes de travail aériennes | Batteries pour fauteuils roulants LiFePO4 | Batteries de stockage d'énergie |


L'atelier de production automatisé de Propow est conçu avec des technologies de fabrication intelligentes de pointe afin de garantir l'efficacité, la précision et la constance de la production de batteries au lithium. L'installation intègre des systèmes robotiques avancés, un contrôle qualité piloté par l'IA et des systèmes de surveillance numérisés pour optimiser chaque étape du processus de fabrication.

Propow accorde une importance capitale au contrôle qualité de ses produits, notamment à travers la R&D et la conception standardisées, le développement d'usines intelligentes, le contrôle qualité des matières premières, la gestion de la qualité du processus de production et l'inspection finale des produits. Propow s'est toujours engagée à fournir des produits de haute qualité et un service irréprochable afin de renforcer la confiance de ses clients, sa réputation dans le secteur et sa position sur le marché.

Nous avons obtenu la certification ISO 9001. Grâce à nos solutions de batteries au lithium de pointe, à notre système de contrôle qualité rigoureux et à notre système de tests performants, ProPow a obtenu les certifications CE, MSDS, UN38.3, IEC 62619 et RoHS, ainsi que les rapports de sécurité relatifs au transport maritime et aérien. Ces certifications garantissent non seulement la conformité et la sécurité de nos produits, mais facilitent également le dédouanement à l'importation et à l'exportation.
