Modèle | Nominal Tension | Nominal Capacité | Énergie (KWH) | Dimension (L*l*H) | Poids (KG/lb) | Standard Charge | Décharge Actuel | Max. Décharge | Charge rapide temps | Frais standard temps | Auto-déchargeur mois | Enveloppe Matériel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4 V | 105 Ah | 4,03 kWh | 395*312*243mm | 37 kg (81,57 lb) | 22A | 250A | 500A | 2,0 h | 5,0 h | <3% | Acier |
CP48055 | 51,2 V | 55 Ah | 2,82 kWh | 416*334*232mm | 28,23 kg (62,23 lb) | 22A | 55A | 110A | 2,0 h | 2,5 h | <3% | Acier |
CP48055 | 51,2 V | 60 Ah | 3,07 kWh | 416*334*232mm | 29,01 kg (62 lb) | 22A | 60A | 120A | 2,0 h | 2,5 h | <3% | Acier |
CP48080 | 51,2 V | 80 Ah | 4,10 kWh | 472*312*210mm | 36 kg (62,00 lb) | 22A | 80A | 160A | 2,0 h | 4,0 h | <3% | Acier |
CP48105 | 51,2 V | 105 Ah | 5,37 kWh | 472*312*243mm | 45 kg (99,21 lb) | 22A | 250A | 500A | 2,5 h | 5,0 h | <3% | Acier |
CP48160 | 51,2 V | 160 Ah | 8,19 kWh | 615*403*200mm | 72 kg (158,73 lb) | 22A | 250A | 500A | 3,0 h | 7,5 h | <3% | Acier |
CP72105 | 73,6 V | 105 Ah | 7,72 kWh | 626*312*243mm | 67,8 kg (149,47 lb) | 15A | 250A | 500A | 2,5 h | 7,0 h | <3% | Acier |
CP72160 | 73,6 V | 160 Ah | 11,77 kWh | 847*405*230mm | 115 kg (253,53 lb) | 15A | 250A | 500A | 3,0 h | 10,7 h | <3% | Acier |
L'état de la batterie peut être vérifié en temps réel par téléphone portable
01Affiche avec précision l'état de charge (SOC), la tension et le courant
02Lorsque le SOC atteint 10 % (peut être réglé plus bas ou plus haut), le buzzer sonne
03Supporte un courant de décharge élevé (150 A/200 A/250 A/300 A). Idéal pour les ascensions.
04Fonction de positionnement GPS
05Chargé à température de congélation
06Cellule de catégorie A
Système de gestion de batterie intégré (BMS)
Durée d'exécution plus longue !
Utilisation facile, Plug and Play
Marque privée
Solution complète de système de batterie
Convertisseur CC réducteur de tension
Support de batterie
Prise de chargeur
Câble d'extension de chargeur CA
Afficher
Chargeur
BMS personnalisé