| Énergie nominale (kWh) | Capacité nominale | Type de cellule | 
|---|---|---|
| 20,48 kWh | 400 Ah | Batterie LiFePO4 3,2 V 100 | 
| Configuration des cellules | Tension nominale | Tension de charge maximale | 
| 16S4P | 51,2 V | 58,4 V | 
| Courant de charge | Courant de décharge continu | Courant de décharge maximal | 
| 100A | 100A | 150A | 
| Dimensions (L x l x H) | Poids (kg) | Emplacement d'installation | 
| 452*590,1*933,3 mm | 240 kg | Sur pied | 
| Marques d'onduleurs compatibles | Solution système complète ? | Chargé par temps froid ? | 
| La plupart des marques d'onduleurs | Oui, panneau solaire en option | Oui, fonction d'auto-chauffage en option | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
              
                              
             