| Ûnderdiel | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Batterijechemy | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Totale kapasiteit (kWh) | 215 kWh | 233 kWh |
| Nominale kapasiteit (Ah) | 280Ah | 280Ah |
| Nominale spanning (V) | 768V | 832V |
| Bedriuwsspanningsberik (V) | 648V ~ 864V | 702V~936V |
| Nominale laadstroom (A) | 140A | 140A |
| Nominale ûntlaadstroom (A) | 140A | 140A |
| Bewarje temperatuerberik (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| Berik fan wurktemperatuer (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| Bedriuwsrelaasje (%) | 5%~95% | 5%~95% |
| Wurkhichte (m) | ≤2000m | ≤2000m |
| Kommunikaasjetype | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| IP-klasse | IP54 | IP54 |
| Ofmjittings (L*B*H, mm) | 1385 * 910 * 2203 mm | 1385 * 910 * 2203 mm |
| Nettogewicht (T) | ≈2.2T | ≈2.3T |
| Koelmodus | Floeibere koeling | Floeibere koeling |
| Sykluslibben (Sykly) | 8000 syklusen | 8000 syklusen |
| Kalinderlibben (jierren) | 15 jier | 15 jier |
| PCS-parameters (opsjoneel) | ||
| AC-kant: Oan it net | ||
| Nominaal útfierfermogen (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Nominale AC-stroom (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Nominale wurkspanning (V) | AC380/400V 50/60Hz | AC380/400V 50/60Hz |
| AC Harmonyske Spanning | <3% | <3% |
| AC-kant: Off-grid | ||
| Nominaal útfierfermogen (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Nominale wurkspanning (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Maks. útfierfermogen (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Goedkard rasterfrekwinsjeberik (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Graad fan ûnbalâns (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Maksimum fermogen (2 kanalen, kW) | 156 kW | 156 kW |
| Maksimum sirkwy (2 kanalen, A) | 1100V | 1100V |
| Maksimale PV-spanning (V) | 550V | 550V |
| Startspanning (V) | 195V | 195V |
| MPPT-spanningsberik (V) | 180V ~ 800V | 180V ~ 800V |
| Oar | ||
| STS-oerdrachttiid (ms) | 20ms | 20ms |
| Funksje fan dieselgenerator | Dieselgenerator kin keppele wurde | Dieselgenerator kin keppele wurde |
| Maksimale effisjinsje (%) | 98% | 98% |
| Oantal parallelle masines dy't ferbûn binne mei it net/off-grid binne | 3 | 3 |
ProPow Technology Co., Ltd. is in bedriuw spesjalisearre yn ûndersyk en ûntwikkeling, lykas de produksje fan litiumbatterijen. De produkten omfetsje 26650, 32650, 40135 silindryske sellen en prismatyske sellen. Us batterijen fan hege kwaliteit fine tapassingen yn ferskate fjilden. ProPow leveret ek oanpaste litiumbatterijoplossingen om te foldwaan oan de spesifike behoeften fan jo tapassingen.

| Heftruck LiFePO4 Batterijen | Natrium-ionenbatterij SIB | LiFePO4 Startbatterijen | LiFePO4 Golfkarren Batterijen | Marineboatbatterijen | RV-batterij |
| Motorfytsbatterij | Reinigingsmasines Batterijen | Batterijen foar wurkplatfoarms op hege hichte | LiFePO4 rolstoelbatterijen | Enerzjyopslachbatterijen |


De automatisearre produksjewurkpleats fan Propow is ûntworpen mei baanbrekkende yntelliginte produksjetechnologyen om effisjinsje, presyzje en konsistinsje te garandearjen yn 'e produksje fan litiumbatterijen. De foarsjenning yntegreart avansearre robotika, AI-oandreaune kwaliteitskontrôle en digitalisearre monitoringsystemen om elke faze fan it produksjeproses te optimalisearjen.

Propow leit grutte klam op kwaliteitskontrôle fan produkten, ynklusyf standerdisearre R&D en ûntwerp, ûntwikkeling fan tûke fabriken, kwaliteitskontrôle fan grûnstoffen, kwaliteitsbehear fan it produksjeproses en ynspeksje fan it definitive produkt. Propw hat him altyd hâlden oan produkten fan hege kwaliteit en poerbêste tsjinsten om it fertrouwen fan klanten te fergrutsjen, syn reputaasje yn 'e sektor te fersterkjen en syn merkposysje te fersterkjen.

Wy hawwe ISO9001-sertifikaasje krigen. Mei avansearre lithiumbatterijoplossingen, in wiidweidich kwaliteitskontrôlesysteem en testsysteem hat ProPow CE-, MSDS-, UN38.3-, IEC62619-, RoHS-, lykas feiligensrapporten foar seefeart en loftferfier krigen. Dizze sertifikaasjes soargje net allinich foar de standerdisaasje en feiligens fan produkten, mar fasilitearje ek de ymport- en eksportdouaneôfhanneling.
