| Spesifikaasje | Basisparameter | CP36600 |
|---|---|---|
| Nominaal | Nominale spanning (V) | 38.4 |
| Nominale kapasiteit (Ah) | 600 | |
| Kapasiteit (Wh) | 23040 | |
| Lichaamlik | Diminsje | 940 * 550 * 320 mm |
| Gewicht (kg) | 160 kg | |
| Elektrysk | Laadspanning (V) | 43.8 |
| Ofsnijspanning (V) | 30 | |
| Laadstroom | 50A | |
| Kontinue ûntlading | 100A | |
| Peakûntlading | 200A |

Lange batterijûntwerplibben
01
Lange garânsje
02
Ynboude BMS-beskerming
03
Lichter as leadsoer
04
Folle kapasiteit, krêftiger
05
Stipe foar snelle lading
06
Wetterdicht en stofdicht
07
Detektearje batterijstatus yn realtime
08
Kin opladen wurde by friespunttemperatuer
09Langere libbensdoer
Flugger opladen
Lichtgewicht ûntwerp
Ferbettere feiligens
Legere miljeu-ynfloed