Model | Nominaal Voltage | Nominaal Kapasiteit | Enerzjy (KWH) | Diminsje (L*W*H) | Gewicht (KG/lbs) | Standert Kosten | Discharge Aktueel | Max. Discharge | QuickCharge tiid | Standert Charge tiid | Self Discharger moanne | Behuizing Materiaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105 Ah | 4.03KWH | 395 * 312 * 243 mm | 37 kg (81.57 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2,0h | 5,0h | <3% | Stiel |
CP36160 | 38.4V | 160 Ah | 6.144 KWH | 500 * 400 * 243 mm | 56 kg (123.46 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2,0h | 7 h | <3% | Stiel |
CP51055 | 51.2V | 55 Ah | 2.82KWH | 416 * 334 * 232 mm | 28,23 kg (62,23 lbs) | 22A | 150A | 300A | 2,0h | 2,5h | <3% | Stiel |
CP51072 | 51.2V | 72 Ah | 3.69 KWH | 563 * 247 * 170 mm | 37 kg (81.57 lbs) | 22A | 200A | 400A | 2,0h | 3h | <3% | Stiel |
CP51105 | 51.2V | 105 Ah | 5.37 KWH | 472 * 312 * 243 mm | 45 kg (99.21 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2,5h | 5,0h | <3% | Stiel |
CP51160 | 51.2V | 160 Ah | 8.19KWH | 615 * 403 * 200 mm | 72 kg (158.73 lbs) | 22A | 250A | 500A | 3,0h | 7,5h | <3% | Stiel |
CP72072 | 73.6V | 72 Ah | 5.30 KWH | 558 * 247 * 347 mm | 53 kg (116.85 lbs) | 15A | 250A | 500A | 2,5h | 7h | <3% | Stiel |
CP72105 | 73.6V | 105 Ah | 7.72 KWH | 626 * 312 * 243 mm | 67,8 kg (149,47 lbs) | 15A | 250A | 500A | 2,5h | 7,0h | <3% | Stiel |
CP72160 | 73.6V | 160 Ah | 11.77 KWH | 847 * 405 * 230 mm | 115 kg (253.53 lbs) | 15A | 250A | 500A | 3,0h | 10.7h | <3% | Stiel |
CP72210 | 73.6V | 210 Ah | 1.55 KWH | 1162 * 333 * 250 mm | 145 kg (319.67 lbs) | 15A | 250A | 500A | 3,0h | 12.0h | <3% | Stiel |
Lytser yn grutte, heger yn enerzjy Oanpasse golfkarrebatterijen mei lytsere diminsje, mear krêft en langere runtiden. Wat jo ek nedich hawwe oandreaun, ús lithiumbatterijen en proprietêre BMS kinne it mei gemak omgean.
Oanpasse golfkarrebatterijen mei lytsere diminsje, mear krêft en langere runtiden. Wat jo ek nedich hawwe oandreaun, ús lithiumbatterijen en proprietêre BMS kinne it mei gemak omgean.
BT-batterijmonitors binne in ûnskatbere wearde ark dat jo op 'e hichte hâldt. Jo hawwe direkte tagong ta batterijstatus (SOC), spanning, syklusen, temperatueren, en in folslein log fan alle potensjele problemen fia de Neutral BT-app of oanpaste app.
> Brûkers kinne de histoaryske gegevens fan 'e batterij stjoere fia de BT mobile APP analysearje de batterijgegevens en problemen oplosse.
Stypje BMS-fernijing op ôfstân!
LiFePO4-batterijen komme mei in ynboud ferwaarmingssysteem. Ynterne ferwaarming is in wichtige funksje foar batterijen dy't goed prestearje yn kâld waar, wêrtroch't de batterijen soepel kinne laden sels by frieze temperatueren (ûnder 0 ℃).
Stypje oanpaste batterijoplossingen foar golfkarren.
Batterijstatus kin wurde kontrolearre troch mobile telefoan yn real-time
01SOC / Voltage / Aktueel presys werjaan
02As de SOC oant 10% berikt (kin leger as heger ynsteld wurde), rinkelt de buzzer
03Stypje hege discharge hjoeddeistige, 150A / 200A / 250A / 300A. Goed foar heuvels klimmen
04GPS-posisjonearring funksje
05Opladen by frieze temperatuer
06Klasse A Sel
Ynboude yntegreare batterijbehearsysteem (BMS)
Langere Runtime!
Maklike operaasje, Plug and Play
Private Label
Folsleine Battery System Solution
Voltage Reducer DC Converter
Batterij Bracket
Charger Receptacle
Charger AC extension kabel
Skerm
Charger
Oanpast BMS