Model | Nominaal Spanning | Nominaal Kapasiteit | Enerzjy (kWH) | Diminsje (L*B*H) | Gewicht (KG/lbs) | Standert Kosten | Untlading Aktueel | Maks. Untlading | Fluchladen tiid | Standertkosten tiid | Selsûntlader moanne | Behuizing Materiaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03 kWh | 395 * 312 * 243 mm | 37 kg (81,57 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0o | 5.0o | <3% | Stiel |
CP48055 | 51.2V | 55Ah | 2,82 kWh | 416 * 334 * 232 mm | 28,23 kg (62,23 lbs) | 22A | 55A | 110A | 2.0o | 2,5 oeren | <3% | Stiel |
CP48055 | 51.2V | 60Ah | 3.07 kWh | 416 * 334 * 232 mm | 29,01 kg (62 lbs) | 22A | 60A | 120A | 2.0o | 2,5 oeren | <3% | Stiel |
CP48080 | 51.2V | 80Ah | 4.10 kWh | 472 * 312 * 210 mm | 36 kg (62,00 lbs) | 22A | 80A | 160A | 2.0o | 4.0o | <3% | Stiel |
CP48105 | 51.2V | 105Ah | 5,37 kWh | 472 * 312 * 243 mm | 45 kg (99,21 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2,5 oeren | 5.0o | <3% | Stiel |
CP48160 | 51.2V | 160Ah | 8.19 kWh | 615 * 403 * 200 mm | 72 kg (158,73 lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0o | 7,5 oeren | <3% | Stiel |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7,72 kWh | 626 * 312 * 243 mm | 67,8 kg (149,47 lbs) | 15A | 250A | 500A | 2,5 oeren | 7.0o | <3% | Stiel |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11,77 kWh | 847 * 405 * 230 mm | 115 kg (253,53 lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0o | 10.7 oere | <3% | Stiel |
Batterijstatus kin yn realtime fia mobile tillefoan kontrolearre wurde
01SOC/Spanning/Stroom akkuraat werjaan
02As de SOC 10% berikt (kin leger of heger ynsteld wurde), giet de buzzer
03Stipet hege ûntladingsstroom, 150A/200A/250A/300A. Goed foar it beklimmen fan heuvels
04GPS-posysjonearringsfunksje
05Opladen by friespunttemperatuer
06Klasse A sel
Ynboud yntegreare batterijbehearsysteem (BMS)
Langere rintiid!
Maklike operaasje, Plug and Play
Privee label
Folsleine batterijsysteemoplossing
Spanningsreduksje DC-konverter
Batterijbeugel
Oplaadkontakt
Laadkabel AC-ferlinging
Skerm
Lader
Oanpaste BMS