Model | Nominaal Spanning | Nominaal Kapasiteit | Enerzjy (kWH) | Diminsje (L*B*H) | Gewicht (KG/lbs) | Standert Kosten | Untlading Aktueel | Maks. Untlading | Fluchladen tiid | Standertkosten tiid | Selsûntlader moanne | Behuizing Materiaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03 kWh | 395 * 312 * 243 mm | 37 kg (81,57 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0o | 5.0o | <3% | Stiel |
CP36160 | 38.4V | 160Ah | 6.144 kWh | 500 * 400 * 243 mm | 56 kg (123,46 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0o | 7 oere | <3% | Stiel |
CP51055 | 51.2V | 55Ah | 2,82 kWh | 416 * 334 * 232 mm | 28,23 kg (62,23 lbs) | 22A | 150A | 300A | 2.0o | 2,5 oeren | <3% | Stiel |
CP51072 | 51.2V | 72Ah | 3,69 kWh | 563 * 247 * 170 mm | 37 kg (81,57 lbs) | 22A | 200A | 400A | 2.0o | 3h | <3% | Stiel |
CP51105 | 51.2V | 105Ah | 5,37 kWh | 472 * 312 * 243 mm | 45 kg (99,21 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2,5 oeren | 5.0o | <3% | Stiel |
CP51160 | 51.2V | 160Ah | 8.19 kWh | 615 * 403 * 200 mm | 72 kg (158,73 lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0o | 7,5 oeren | <3% | Stiel |
CP72072 | 73.6V | 72Ah | 5.30 kWh | 558 * 247 * 347 mm | 53 kg (116,85 lbs) | 15A | 250A | 500A | 2,5 oeren | 7h | <3% | Stiel |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7,72 kWh | 626 * 312 * 243 mm | 67,8 kg (149,47 lbs) | 15A | 250A | 500A | 2,5 oeren | 7.0o | <3% | Stiel |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11,77 kWh | 847 * 405 * 230 mm | 115 kg (253,53 lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0o | 10.7 oere | <3% | Stiel |
CP72210 | 73.6V | 210Ah | 1,55 kWh | 1162 * 333 * 250 mm | 145 kg (319,67 lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0o | 12.0oere | <3% | Stiel |
Lytser yn grutte, heger yn enerzjy. Pas golfkarrebatterijen oan mei lytsere diminsjes, mear krêft en langere rintiden. Wat jo ek nedich hawwe, ús lithiumbatterijen en eigen BMS kinne it mei gemak oan.
Oanpasse golfkarrebatterijen mei lytsere diminsjes, mear krêft en langere rintiden. Wat jo ek nedich hawwe, ús litiumbatterijen en eigen BMS kinne it mei gemak oan.
BT-batterijmonitors binne in weardefol ark dat jo op 'e hichte hâldt. Jo hawwe direkte tagong ta de batterijstatus (SOC), spanning, syklusen, temperatueren en in folslein logboek fan alle potinsjele problemen fia de Neutral BT-app of in oanpaste app.
> Brûkers kinne de histoaryske gegevens fan 'e batterij fia de BT mobile APP ferstjoere, de batterijgegevens analysearje en problemen oplosse.
Stipe BMS op ôfstân upgrade!
LiFePO4-batterijen komme mei in ynboude ferwaarmingssysteem. Ynterne ferwaarming is in wichtige funksje foar batterijen dy't goed prestearje yn kâld waar, wêrtroch't de batterijen sels by friespunten (ûnder 0℃) soepel opladen wurde kinne.
Stipe oanpaste batterijoplossingen foar golfkarren.
Batterijstatus kin yn realtime fia mobile tillefoan kontrolearre wurde
01SOC/Spanning/Stroom akkuraat werjaan
02As de SOC 10% berikt (kin leger of heger ynsteld wurde), giet de buzzer
03Stipet hege ûntladingsstroom, 150A/200A/250A/300A. Goed foar it beklimmen fan heuvels
04GPS-posysjonearringsfunksje
05Opladen by friespunttemperatuer
06Klasse A sel
Ynboud yntegreare batterijbehearsysteem (BMS)
Langere rintiid!
Maklike operaasje, Plug and Play
Privee label
Folsleine batterijsysteemoplossing
Spanningsreduksje DC-konverter
Batterijbeugel
Oplaadkontakt
Laadkabel AC-ferlinging
Skerm
Lader
Oanpaste BMS