| Mír | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Ceimic na gCeallraí | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Cumas Iomlán (kWh) | 215kWh | 233kWh |
| Cumas Ainmniúil (Ah) | 280Ah | 280Ah |
| Voltas Ainmniúil (V) | 768V | 832V |
| Raon Voltais Oibriúcháin (V) | 648V ~ 864V | 702V ~ 936V |
| Sruth Muirir Ainmniúil (A) | 140A | 140A |
| Sruth Díluchtaithe Ainmniúil (A) | 140A | 140A |
| Raon Teochta Stórála (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| Raon Teochta Oibriúcháin (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| RH Oibriúcháin (%) | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| Airde Oibre (m) | ≤2000m | ≤2000m |
| Cineál Cumarsáide | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| Grád IP | IP54 | IP54 |
| Toise (F*L*A, mm) | 1385*910*2203mm | 1385*910*2203mm |
| Meáchan Glan (T) | ≈2.2T | ≈2.3T |
| Mód Fuaraithe | Fuarú Leachtach | Fuarú Leachtach |
| Saolré (Timthriallta) | 8000 Timthriallta | 8000 Timthriallta |
| Saolré Féilire (Blianta) | 15 Bliana | 15 Bliana |
| Paraiméadair PCS (Roghnach) | ||
| Taobh AC: Ar an ngreille | ||
| Cumhacht Aschuir Rátáilte (kW) | 100kW | 100kW |
| Sruth AC Rátáilte (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Voltas Oibriúcháin Rátáilte (V) | AC380/400V 50/60Hz | AC380/400V 50/60Hz |
| Voltas Armónach AC | <3% | <3% |
| Taobh AC: Lasmuigh den ghreille | ||
| Cumhacht Aschuir Rátáilte (kW) | 100kW | 100kW |
| Voltas Oibriúcháin Rátáilte (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Uaschumhacht Aschuir (kW) | 100kW | 100kW |
| Raon Minicíochta Eangaí Ceadaithe (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Céim na Míchothromaíochta (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Uaschumhacht (2 chainéal, kW) | 156kW | 156kW |
| Uasmhéid Ciorcaid (2 chainéal, A) | 1100V | 1100V |
| Uasvoltas PV (V) | 550V | 550V |
| Voltas Tosaigh (V) | 195V | 195V |
| Raon Voltais MPPT (V) | 180V ~ 800V | 180V ~ 800V |
| Eile | ||
| Am Láimhseála STS (ms) | 20ms | 20ms |
| Feidhm Gineadóir Díosail | Is féidir gineadóir díosail a nascadh | Is féidir gineadóir díosail a nascadh |
| Éifeachtúlacht Uasta (%) | 98% | 98% |
| Líon na meaisíní comhthreomhara atá ceangailte leis an ngreille/lasmuigh den ghreille | 3 | 3 |
Is cuideachta í ProPow Technology Co., Ltd. atá speisialaithe i dtaighde agus i bhforbairt chomh maith le monarú cadhnraí litiam. Áirítear ar na táirgí cealla sorcóireacha 26650, 32650, 40135 agus cealla prismacha. Faigheann ár gcadhnraí ardchaighdeáin feidhmeanna i réimsí éagsúla. Soláthraíonn ProPow réitigh cadhnraí litiam saincheaptha freisin chun freastal ar riachtanais shonracha d’fheidhmchlár.

| Cadhnraí Forklift LiFePO4 | Ceallraí sóidiam-ian SIB | Cadhnraí Cranking LiFePO4 | Cadhnraí Cairteacha Gailf LiFePO4 | Ceallraí báid mara | Ceallraí RV |
| Ceallraí Gluaisrothair | Cadhnraí Meaisíní Glantacháin | Ceallraí Ardáin Oibre Aerga | Ceallraí Cathaoireacha Rothaí LiFePO4 | Cadhnraí Stórála Fuinnimh |


Tá ceardlann táirgthe uathoibrithe Propow deartha le teicneolaíochtaí déantúsaíochta cliste ceannródaíocha chun éifeachtúlacht, cruinneas agus comhsheasmhacht a chinntiú i dtáirgeadh ceallraí litiam. Comhtháthaíonn an tsaoráid róbataic chun cinn, rialú cáilíochta atá á thiomáint ag hintleacht shaorga, agus córais monatóireachta digitithe chun gach céim den phróiseas déantúsaíochta a bharrfheabhsú.

Cuireann Propow béim mhór ar rialú cáilíochta táirgí, lena n-áirítear T&F agus dearadh caighdeánaithe, forbairt monarchan cliste, rialú cáilíochta amhábhar, bainistíocht cáilíochta próisis táirgthe, agus cigireacht táirgí deiridh. Tá Propw i gcónaí ag cloí le táirgí ardchaighdeáin agus seirbhísí den scoth chun muinín na gcustaiméirí a fheabhsú, a cháil sa tionscal a neartú, agus a seasamh sa mhargadh a dhaingniú.

Tá deimhniú ISO9001 faighte againn. Le réitigh ceallraí litiam chun cinn, córas cuimsitheach um Rialú Cáilíochta, agus córas Tástála, tá CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, chomh maith le tuarascálacha sábháilteachta loingseoireachta farraige agus iompair aeir faighte ag ProPow. Ní hamháin go gcinntíonn na deimhnithe seo caighdeánú agus sábháilteacht táirgí ach éascaíonn siad imréiteach custaim allmhairithe agus onnmhairithe freisin.
