Sonraíocht | Paraiméadar Bunúsach | CP51560 |
---|---|---|
Ainmneach | Voltas Ainmniúil(V) | 51.2 |
Acmhainn Rátaithe(Ah) | 560 | |
Cumas(Wh) | 28672 | |
Fisiciúil | Toise | 905*812*479mm |
Meáchan(KG) | ~255KG | |
Leictreach | Voltas Luchtaigh(V) | 58.4 |
Voltas scoite(V) | 40 | |
Muirear Reatha | 200A | |
Urscaoileadh Leanúnach | 350A | |
Buaic-urscaoileadh | 700A |
Saol dearadh ceallraí fada
01Barántas fada
02Cosaint BMS ionsuite
03Níos éadroime ná aigéad luaidhe
04Cumas iomlán, níos cumhachtaí
05Tacaíocht muirear tapa
06Uiscedhíonach & Dustproof
07Braith stádas ceallraí i bhfíor-am
08Is féidir é a mhuirearú ag teocht reo
09Saolré níos faide
Muirearú níos tapúla
Dearadh éadrom
Sábháilteacht feabhsaithe
Tionchar níos ísle ar an gcomhshaol