Samhail | Ainmniúil Voltas | Ainmniúil Cumas | Fuinneamh (CWH) | Toise (F*L*A) | Meáchan (kg/punt) | Caighdeánach Muirear | Scaoileadh Reatha | Uasmhéid. Scaoileadh | Muirear Tapa am | Táille Chaighdeánach am | Féin-Urscaoileadh mí | Cásáil Ábhar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03KWH | 395*312*243mm | 37kg (81.57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0u | 5.0u | <3% | Cruach |
CP36160 | 38.4V | 160Ah | 6.144KWH | 500*400*243mm | 56kg (123.46lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0u | 7u | <3% | Cruach |
CP51055 | 51.2V | 55Ah | 2.82KWH | 416*334*232mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22A | 150A | 300A | 2.0u | 2.5 uair an chloig | <3% | Cruach |
CP51072 | 51.2V | 72Ah | 3.69KWH | 563*247*170mm | 37kg (81.57lbs) | 22A | 200A | 400A | 2.0u | 3h | <3% | Cruach |
CP51105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KWH | 472*312*243mm | 45kg (99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5 uair an chloig | 5.0u | <3% | Cruach |
CP51160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KWH | 615*403*200mm | 72kg (158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0u | 7.5 uair an chloig | <3% | Cruach |
CP72072 | 73.6V | 72Ah | 5.30KWH | 558*247*347mm | 53kg (116.85lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5 uair an chloig | 7h | <3% | Cruach |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72KWH | 626*312*243mm | 67.8KG (149.47lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5 uair an chloig | 7.0u | <3% | Cruach |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77KWH | 847*405*230mm | 115kg (253.53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0u | 10.7u | <3% | Cruach |
CP72210 | 73.6V | 210Ah | 1.55KWH | 1162*333*250mm | 145kg (319.67lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0u | 12.0u | <3% | Cruach |
Níos lú i méid, níos airde i bhfuinneamh Saincheap cadhnraí cairt gailf le toise níos lú, níos mó cumhachta agus amanna rith níos faide. Cibé cumhacht atá uait, is féidir lenár gcadhnraí litiam agus BMS dílseánaigh é a láimhseáil go héasca.
Saincheap ceallraí cairte gailf le toisí níos lú, níos mó cumhachta agus amanna rith níos faide. Cibé cumhacht atá uait, is féidir lenár gcadhnraí litiam agus ár mBMS dílseánaigh é a láimhseáil go héasca.
Is uirlis luachmhar iad monatóirí ceallraí BT a choinníonn ar an eolas thú. Tá rochtain láithreach agat ar staid luchtaithe na ceallraí (SOC), ar an voltas, ar na timthriallta, ar na teochtaí, agus ar log iomlán d’aon fhadhbanna féideartha tríd an aip Neutral BT nó aip saincheaptha.
> Is féidir le húsáideoirí sonraí stairiúla na ceallraí a sheoladh tríd an aip shoghluaiste BT chun sonraí na ceallraí a anailísiú agus aon fhadhbanna a réiteach.
Tacaigh le huasghrádú iargúlta BMS!
Tagann córas téimh ionsuite le cadhnraí LiFePO4. Is gné thábhachtach í an téamh inmheánach chun go bhfeidhmeoidh cadhnraí go maith in aimsir fhuar, rud a ligeann do na cadhnraí luchtú go réidh fiú ag teochtaí reo (faoi bhun 0℃).
Tacaigh le réitigh ceallraí saincheaptha do chairteacha gailf.
Is féidir stádas na ceallraí a sheiceáil le fón póca i bhfíor-am
01Taispeáin SOC/Voltas/Reatha go cruinn
02Nuair a shroicheann an SOC 10% (is féidir é a shocrú níos ísle nó níos airde), bíonn an buzzer ag bualadh
03Tacaíonn sé le sruth urscaoilte ard, 150A/200A/250A/300A. Go maith le haghaidh dreapadóireachta cnoic.
04Feidhm suite GPS
05Muirearaithe ag teocht reo
06Ceall Grád A
Córas Bainistíochta Ceallraí Comhtháite (BMS) Tógtha isteach
Am Rith níos faide!
Oibríocht Éasca, Breiseán agus Súgradh
Lipéad Príobháideach
Réiteach Iomlán ar Chóras Ceallraí
Tiontaire DC Laghdaitheoir Voltais
Lúibín Ceallraí
Gabhdán Luchtaire
Cábla síneadh AC luchtaire
Taispeáin
Luchtaire
BMS saincheaptha