Sonraíocht | Paraiméadar Bunúsach | CP80560 |
---|---|---|
Ainmneach | Voltas Ainmniúil(V) | 83.2 |
Acmhainn Rátaithe(Ah) | 560 | |
Cumas(Wh) | 46592 | |
Fisiciúil | Toise | 1025*855*784mm |
Meáchan(KG) | ~400KG | |
Leictreach | Voltas Luchtaigh(V) | 94.9 |
Voltas scoite(V) | 65 | |
Muirear Reatha | 200A | |
Urscaoileadh Leanúnach | 350A | |
Buaic-urscaoileadh | 700A |
Saol dearadh ceallraí fada
01Barántas fada
02Cosaint BMS ionsuite
03Níos éadroime ná aigéad luaidhe
04Cumas iomlán, níos cumhachtaí
05Tacaíocht muirear tapa
06Uiscedhíonach & Dustproof
07Braith stádas ceallraí i bhfíor-am
08Is féidir é a mhuirearú ag teocht reo
09Saolré níos faide
Muirearú níos tapúla
Dearadh éadrom
Sábháilteacht feabhsaithe
Tionchar níos ísle ar an gcomhshaol