| Modail | Ainmeil Bholtaids | Ainmeil Comas | Lùth (KWh) | Meud (L*L*À) | Cuideam (kg/lbs) | Coitcheann Cosgais | Sgaoileadh Gnàthach | Uasmhéid. Sgaoileadh | Luath-chosgais ùine | Cosgais àbhaisteach ùine | Fèin-sgaoilidh mìos | Còmhdach Stuth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03KWH | 395 * 312 * 243mm | 37kg (81.57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0 uair | 5.0 uair | <3% | Stàilinn |
| CP36160 | 38.4V | 160Ah | 6.144KWH | 500 * 400 * 243mm | 56kg (123.46lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0 uair | 7 uairean | <3% | Stàilinn |
| CP51055 | 51.2V | 55Ah | 2.82KWH | 416 * 334 * 232mm | 28.23KG (62.23lbs) | 22A | 150A | 300A | 2.0 uair | 2.5 uair | <3% | Stàilinn |
| CP51072 | 51.2V | 72Ah | 3.69KWH | 563 * 247 * 170mm | 37kg (81.57lbs) | 22A | 200A | 400A | 2.0 uair | 3h | <3% | Stàilinn |
| CP51105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KWH | 472 * 312 * 243mm | 45kg (99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5 uair | 5.0 uair | <3% | Stàilinn |
| CP51160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KWH | 615 * 403 * 200mm | 72kg (158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0 uair | 7.5 uair | <3% | Stàilinn |
| CP72072 | 73.6V | 72Ah | 5.30KWH | 558 * 247 * 347mm | 53kg (116.85lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5 uair | 7h | <3% | Stàilinn |
| CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72KWH | 626 * 312 * 243mm | 67.8KG (149.47lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5 uair | 7.0u | <3% | Stàilinn |
| CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77KWH | 847 * 405 * 230mm | 115kg (253.53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0 uair | 10.7 uair | <3% | Stàilinn |
| CP72210 | 73.6V | 210Ah | 1.55KWH | 1162 * 333 * 250mm | 145kg (319.67lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0 uair | 12.0u | <3% | Stàilinn |
Nas lugha ann am meud, nas àirde ann an lùth. Gnàthaich bataraidhean cairt goilf le tomhasan nas lugha, barrachd cumhachd agus amannan ruith nas fhaide. Ge bith dè a dh’ fheumas tu de chumhachd, faodaidh na bataraidhean lithium agus am BMS sònraichte againn dèiligeadh ris gu furasta.
Gnàthaich bataraidhean cairt goilf le tomhasan nas lugha, barrachd cumhachd agus amannan ruith nas fhaide. Ge bith dè a dh’ fheumas tu de chumhachd, faodaidh na bataraidhean lithium agus am BMS sònraichte againn dèiligeadh ris gu furasta.
’S e inneal luachmhor a th’ ann an sgrùdairean bataraidh BT a chumas fiosrachail thu. Tha cothrom agad sa bhad air staid cosgais a’ bhataraidh (SOC), bholtaids, cuairtean, teòthachd, agus clàr iomlan de chùisean sam bith a dh’ fhaodadh a bhith ann tron aplacaid Neutral BT no aplacaid gnàthaichte.
> Faodaidh luchd-cleachdaidh dàta eachdraidheil a’ bhataraidh a chuir tron BT mobile APP gus dàta a’ bhataraidh a sgrùdadh agus duilgheadasan sam bith fhuasgladh.
Taic ri ùrachadh iomallach BMS!
Tha siostam teasachaidh togte ann am bataraidhean LiFePO4. Tha teasachadh a-staigh na fheart cudromach airson bataraidhean a bhith ag obair gu math ann an aimsir fhuar, a’ leigeil leis na bataraidhean cosgais rèidh eadhon aig teòthachd reòta (fo 0℃).
Cuir taic ri fuasglaidhean bataraidh gnàthaichte airson cairtean goilf.

Faodar inbhe a’ bhataraidh a sgrùdadh le fòn-làimhe ann an àm fìor
01
Taisbeanadh SOC/Voltage/Current gu ceart
02
Nuair a ruigeas an SOC 10% (faodar a shuidheachadh nas ìsle no nas àirde), bidh am buzzer a’ bualadh
03
A’ toirt taic do shruth sgaoilidh àrd, 150A/200A/250A/300A. Math airson sreap chnoc
04
Gnìomh suidheachaidh GPS
05
Air a ghearradh aig teòthachd reòta
06Cealla Ìre A
Siostam Riaghlaidh Bataraidh Amalaichte (BMS) Togail a-steach
Ùine ruith nas fhaide!
Obrachadh furasta, Plug and Play
Leubail Phrìobhaideach
Fuasgladh Siostam Bataraidh Iomlan

Tionndair DC Lùghdaichear Bholtaids

Bracaid Bataraidh

Gabhadan Luchd-luchdaidh

Càball leudachaidh AC charger

Taisbeanadh

Charger

BMS gnàthaichte