Modail | Ainmeil Bholtaids | Ainmeil Comas | Lùth (KWH) | Tomhas (L*W*H) | Cuideam (KG/lbs) | Inbhe Cìs | Sgaoileadh Gnàthach | Max. Sgaoileadh | Cìs Luath uair | Cìs àbhaisteach uair | Fèin-sgaoilidh mìos | Casadh Stuth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105 Ach | 4.03KWH | 395*312*243mm | 37KG (81.57 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0 uair | 5.0 uairean | <3% | Stàilinn |
CP36160 | 38.4V | 160 Ach | 6.144KWH | 500*400*243mm | 56KG (123.46 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0 uair | 7 uairean | <3% | Stàilinn |
CP51055 | 51.2V | 55 Ach | 2.82KWH | 416*334*232mm | 28.23KG (62.23 lbs) | 22A | 150A | 300A | 2.0 uair | 2.5 uairean | <3% | Stàilinn |
CP51072 | 51.2V | 72 Ach | 3.69KWH | 563*247*170mm | 37KG (81.57 lbs) | 22A | 200A | 400A | 2.0 uair | 3h | <3% | Stàilinn |
CP51105 | 51.2V | 105 Ach | 5.37KWH | 472*312*243mm | 45KG (99.21 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5 uairean | 5.0 uairean | <3% | Stàilinn |
CP51160 | 51.2V | 160 Ach | 8.19KWH | 615*403*200mm | 72KG (158.73 lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0 uairean | 7.5 uairean | <3% | Stàilinn |
CP72072 | 73.6V | 72 Ach | 5.30KWH | 558*247*347mm | 53KG (116.85 lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5 uairean | 7h | <3% | Stàilinn |
CP72105 | 73.6V | 105 Ach | 7.72KWH | 626*312*243mm | 67.8KG (149.47 lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5 uairean | 7.0 uairean | <3% | Stàilinn |
CP72160 | 73.6V | 160 Ach | 11.77KWH | 847*405*230mm | 115KG (253.53 lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0 uairean | 10.7 h | <3% | Stàilinn |
CP72210 | 73.6V | 210 Ach | 1.55KWH | 1162*333*250mm | 145KG (319.67 lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0 uairean | 12.0 uair | <3% | Stàilinn |
Nas lugha ann am meud, nas àirde ann an lùth Gnàthaich bataraidhean cairt goilf le tomhas nas lugha, barrachd cumhachd agus amannan ruith nas fhaide. Ge bith dè a dh ’fheumas tu le cumhachd, faodaidh na bataraidhean lithium againn agus BMS seilbh a làimhseachadh gu furasta.
Gnàthaich bataraidhean cairt goilf le tomhas nas lugha, barrachd cumhachd agus amannan ruith nas fhaide. Ge bith dè a dh ’fheumas tu le cumhachd, faodaidh na bataraidhean lithium againn agus BMS seilbh a làimhseachadh gu furasta.
Tha sgrùdairean bataraidh BT nan inneal luachmhor a chumas fios dhut. Tha cothrom agad sa bhad air staid cosgais bataraidh (SOC), bholtadh, cearcallan, teòthachd, agus log iomlan de chùisean sam bith a dh’ fhaodadh a bhith ann tro app Neutral BT no app gnàthaichte.
> Faodaidh luchd-cleachdaidh dàta eachdraidheil a’ bhataraidh a chuir tro APP gluasadach BT mion-sgrùdadh a dhèanamh air dàta bataraidh agus fuasgladh fhaighinn air cùisean sam bith.
Cuir taic ri ùrachadh iomallach BMS!
Bidh bataraidhean LiFePO4 a’ tighinn le siostam teasachaidh togte. Tha teasachadh a-staigh na fheart cudromach airson bataraidhean a tha a’ coileanadh gu math ann an aimsir fhuar, a’ leigeil leis na bataraidhean cosgais rèidh eadhon aig teòthachd reòta (fo 0 ℃).
Cuir taic ri fuasglaidhean bataraidh gnàthaichte airson cairtean goilf.
Faodar inbhe bataraidh a sgrùdadh le fòn-làimhe ann an àm fìor
01Taisbeanadh gu ceart SOC / Voltage / An-dràsta
02Nuair a ruigeas an SOC gu 10% (faodar a stèidheachadh nas ìsle no nas àirde), bidh an clamhan a’ glaodhadh
03Cuir taic ri sruth sgaoilidh àrd, 150A / 200A / 250A / 300A. Fìor mhath airson sreap bheanntan
04Gnìomh suidheachadh GPS
05Air a ghearradh aig teòthachd reothadh
06Ìre A Cell
Siostam Riaghladh Bataraidh Amalaichte (BMS)
Ùine ruith nas fhaide!
Obrachadh furasta, plug agus cluich
Label prìobhaideach
Fuasgladh siostam bataraidh coileanta
Tionndadh bholtaids lùghdachadh DC
Bracaid Bataraidh
Glacadair Charger
Càball leudachaidh AC charger
Taisbeanadh
Charger
BMS gnàthaichte