| Abu | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Sinadarin Baturi | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Jimlar Ƙarfi (kWh) | 215kWh | 233kWh |
| Ƙarfin Suna (Ah) | 280Ah | 280Ah |
| Ƙarfin Wutar Lantarki (V) | 768V | 832V |
| Tsarin Wutar Lantarki Mai Aiki (V) | 648V~864V | 702V~936V |
| Nau'in Wutar Lantarki Mai Caji (A) | 140A | 140A |
| Nau'in Wutar Lantarki Mai Fitarwa (A) | 140A | 140A |
| Yanayin Zafin Ajiya (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| Yanayin Zafin Aiki (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| RH mai aiki (%) | 5% ~95% | 5% ~95% |
| Tsawon Aiki (m) | ≤2000m | ≤2000m |
| Nau'in Sadarwa | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| Matsayin IP | IP54 | IP54 |
| Girma (L*W*H, mm) | 1385*910*2203mm | 1385*910*2203mm |
| Nauyin Tsafta (T) | ≈2.2T | ≈2.3T |
| Yanayin Sanyaya | Sanyaya Ruwa | Sanyaya Ruwa |
| Rayuwar Zagaye (Zagaye) | Kekuna 8000 | Kekuna 8000 |
| Rayuwar Kalanda (Shekaru) | Shekaru 15 | Shekaru 15 |
| Sigogi na PCS (Zaɓi ne) | ||
| Gefen AC: A kan grid | ||
| Ƙarfin Fitarwa Mai Ƙimar (kW) | 100kW | 100kW |
| Na'urar AC mai ƙima (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Ƙarfin Wutar Lantarki Mai Ƙimar Aiki (V) | AC380/400V 50/60Hz | AC380/400V 50/60Hz |
| Ƙarfin wutar lantarki mai jituwa ta AC | <3% | <3% |
| Side na AC: Ba a haɗa shi da grid ba | ||
| Ƙarfin Fitarwa Mai Ƙimar (kW) | 100kW | 100kW |
| Ƙarfin Wutar Lantarki Mai Ƙimar Aiki (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Matsakaicin Ƙarfin Fitarwa (kW) | 100kW | 100kW |
| Mita Mai Sauƙin Gado da Aka Amince da Shi (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Matakin Rashin Daidaito (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Matsakaicin Ƙarfi (tashoshi 2, kW) | 156kW | 156kW |
| Matsakaicin Da'ira (tashoshi 2, A) | 1100V | 1100V |
| Matsakaicin ƙarfin lantarki na PV (V) | 550V | 550V |
| Wutar Lantarki Mai Farawa (V) | 195V | 195V |
| Tsarin ƙarfin lantarki na MPPT (V) | 180V ~ 800V | 180V ~ 800V |
| Wani | ||
| Lokacin Mikawa na STS (ms) | 20ms | 20ms |
| Aikin Janareta na Diesel | Ana iya haɗa janareta dizal | Ana iya haɗa janareta dizal |
| Matsakaicin Inganci (%) | kashi 98% | kashi 98% |
| Adadin na'urorin layi ɗaya da aka haɗa da grid/off-grid | 3 | 3 |
Kamfanin ProPow Technology Co., Ltd. kamfani ne da ya ƙware a bincike da haɓakawa da kuma kera batirin lithium. Kayayyakin sun haɗa da 26650, 32650, 40135 cylindrical cell da prismatic cell. Batirin mu masu inganci suna samun aikace-aikace a fannoni daban-daban. ProPow kuma yana ba da mafita na musamman na batirin lithium don biyan takamaiman buƙatun aikace-aikacen ku.

| Batirin Forklift LiFePO4 | Batirin Sodium-ion SIB | Batirin Bugawa na LiFePO4 | Batirin Golf na LiFePO4 | Batirin jirgin ruwa na ruwa | Batirin RV |
| Batirin Babur | Batirin Injinan Tsaftacewa | Batir ɗin Aikin Sama | Batirin Kekunan Hawan Kai na LiFePO4 | Batirin Ajiyar Makamashi |


An tsara taron samar da kayayyaki ta atomatik na Propow tare da fasahar kera kayayyaki masu inganci don tabbatar da inganci, daidaito, da daidaito a samar da batirin lithium. Cibiyar ta haɗa na'urorin robot masu ci gaba, kula da inganci ta hanyar AI, da kuma tsarin sa ido na dijital don inganta kowane mataki na tsarin kera kayayyaki.

Kamfanin Propow ya fi mai da hankali kan kula da ingancin samfura, wanda ya shafi amma ba'a iyakance ga bincike da ƙira na yau da kullun ba, haɓaka masana'antu masu wayo, kula da ingancin kayan masarufi, kula da ingancin tsarin samarwa, da kuma duba samfura na ƙarshe. Kamfanin Propw koyaushe yana bin ƙa'idodi masu inganci da ayyuka masu kyau don haɓaka amincin abokan ciniki, ƙarfafa suna a masana'antarsa, da kuma ƙarfafa matsayinsa na kasuwa.

Mun sami takardar shaidar ISO9001. Tare da ingantattun hanyoyin samar da batirin lithium, cikakken tsarin Kula da Inganci, da tsarin gwaji, ProPow ya sami CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, da kuma rahotannin aminci na jigilar kaya ta teku da jiragen sama. Waɗannan takaddun shaida ba wai kawai suna tabbatar da daidaito da amincin kayayyaki ba, har ma suna sauƙaƙe izinin shigo da kaya da fitarwa daga kwastam.
